Toyota Estima: комплектации и характеристики
563 комплектации в 8 поколениях и рестайлингах, 1990–2019
Код кузова
Сейчас на аукционах
34 лота на ближайших торгах
2018AHR20W
74 000 км · оценка 4
торги 05.09.2026
≈ 6 143 905 ₽ под ключ

2017ACR50W
18 000 км · оценка 4
торги 05.09.2026
≈ 6 036 188 ₽ под ключ

2017ACR50W
104 000 км
торги 05.09.2026
≈ 6 036 188 ₽ под ключ

2017ACR50W
199 000 км · оценка 3.5
торги 05.09.2026
≈ 6 036 188 ₽ под ключ

2016ACR50W
161 000 км · оценка RA
торги 05.09.2026
≈ 5 829 265 ₽ под ключ

2015ACR50W
116 000 км · оценка 4
торги 05.09.2026
≈ 5 747 815 ₽ под ключ
Продажи Toyota Estima
за 90 днейПродано
777 лотов
Типичная цена под ключ
5 392 158 ₽
Типичная цена ухода
390 000 ¥
Разброс под ключ
1 821 798 – 7 735 643 ₽
3 поколение (06.2016 - 10.2019) · 3-й рестайлинг
минивэн
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium G 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium side seat lift-up 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras side seat lift-up 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Smart 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Welcab side seat lift-up detachable type (electric) 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Welcab side seat lift-up detachable type (manual) 4WD | 06.2016 – 10.2019 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
3-е поколение, AHR20, XR50 · 2-й рестайлинг
минивэн · 05.2012 – 05.2016
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Leather Package 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras lift-up side seat 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium Edition 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras VERY Edition 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Welcab lift-up side seat electric 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Welcab lift-up side seat manual 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 09.2014 – 05.2016 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Premium Edition 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Leather Package 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras lift-up side seat 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 05.2013 – 08.2014 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras 4WD (7 Seater) | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras 4WD (8 Seater) | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras Leather Package 4WD | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 Aeras lift-up side seat 4WD | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 05.2012 – 04.2013 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
3-е поколение, AHR20, XR50 · рестайлинг
минивэн · 12.2008 – 04.2012
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G Leather package 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 12.2009 – 04.2012 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G Leather package 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 12.2008 – 11.2009 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
3-е поколение, AHR20, XR50
минивэн · 01.2006 – 11.2008
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 02.2008 – 11.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 02.2008 – 11.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 02.2008 – 11.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 02.2008 – 11.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 02.2008 – 11.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 02.2008 – 11.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric caregiver-assisted 4WD | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type electric operation 4WD | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G welcab lift-up side seat detachable type manual operation 4WD | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2007 – 01.2008 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (7 Seater) | 06.2006 – 05.2007 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G 4WD (8 Seater) | 06.2006 – 05.2007 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 G lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2006 – 05.2007 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (7 Seater) | 06.2006 – 05.2007 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X 4WD (8 Seater) | 06.2006 – 05.2007 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |
| 2.4 X lift-up side seat equipped car 4WD | 06.2006 – 05.2007 | AHR20W | 2AZ-FXE · 2 362 см³ | Вариатор | Полный | 199 л.с. · ДВС 150 | Гибрид |