VelAutoVELAUTO

Ford F150 — комплектации без указанного кузова

08.2008 – 08.2020Рынок: Корея
600 комплектаций, мощность для расчёта 248–563 л.с.

Комплектации Ford F150

600 комплектаций

Электро, 563 л.с., Редуктор, полный привод
Для утильсбора: 563 л.с. — полная ставка
Электро, 536 л.с., Редуктор, полный привод
Для утильсбора: 536 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
123 kWh SRR 4x4 Lightning Flash SuperCrew 5.5'
123 kWh SRR 4x4 Lightning Pro SuperCrew 5.5'
Электро, 426 л.с., Редуктор, полный привод
Для утильсбора: 426 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
98 kWh SRR 4x4 Lightning Pro SuperCrew 5.5'
98 kWh SRR 4x4 Lightning XLT SuperCrew 5.5'
2.7 л, Бензин, 325 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 325 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
2.7 AT 4x4 King Ranch Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 King Ranch Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 King Ranch SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 King Ranch SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 Lariat Regular Cab 6-1/2'
2.7 AT 4x4 LARIAT Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 LARIAT Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 Lariat Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 Lariat SuperCab 6-1/2'
2.7 AT 4x4 LARIAT SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 Lariat SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 Lariat SuperCrew 5-1/2'
2.7 AT 4x4 LARIAT SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 Lariat SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 Platinum Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 Platinum Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 Platinum SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 Platinum SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 Raptor Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 Raptor Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 Raptor SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 Raptor SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 STX Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 STX Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 STX SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 STX SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 TREMOR Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 TREMOR SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 TREMOR SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 XL Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 XL Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 XL Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 XL Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 XL SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 XL SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 XL SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 XL SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 XLT Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 XLT Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x4 XLT Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 XLT Regular Cab 8'
2.7 AT 4x4 XLT SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 XLT SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x4 XLT SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x4 XLT SuperCrew 5.5'
2.7 EcoBoost AT 4x4 Lariat SuperCab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 Lariat SuperCrew 5-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XL Regular Cab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XL Regular Cab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XL SuperCab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XL SuperCrew 5-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XLT Regular Cab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XLT Regular Cab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XLT SuperCab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x4 XLT SuperCrew 5-1/2'
3.0 л, Дизель, 250 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 250 л.с. — полная ставка
3.3 л, Бензин, 290 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 290 л.с. — полная ставка
3.5 л, Бензин, 400 л.с., Автомат, полный привод
Двигатель: T35PDTDДля утильсбора: 400 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
3.5 AT 4x2 Raptor SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 King Ranch Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 King Ranch SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 King Ranch SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 King Ranch SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 King Ranch SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 King Ranch SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 LARIAT Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 LARIAT SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCab 8'
3.5 AT 4x4 LARIAT SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 LARIAT SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 Limited SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 Limited SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 Platinum Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 Raptor Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 Raptor SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 STX Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 STX SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 STX SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 TREMOR Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 TREMOR SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 Tremor SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 XL Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 XL Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 XL SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 XL SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 XL SuperCab 8'
3.5 AT 4x4 XL SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 XL SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 XL SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 XL SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 XLT Regular Cab 8'
3.5 AT 4x4 XLT Regular Cab 8"
3.5 AT 4x4 XLT SuperCab 6.5'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCab 8'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCrew 5.5'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCrew 6.5'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCrew 6.5'
3.5 л, Бензин, 375 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 375 л.с. — полная ставка
3.5 л, Бензин, 365 л.с., Автомат, полный привод
Двигатель: T35PDTDДля утильсбора: 365 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
3.5 AT 4x4 FX4 Regular Cab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 FX4 SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 FX4 SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 FX4 SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 King Ranch® SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 King Ranch® SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 Lariat SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 Limited SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 Platinum SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 XL Regular Cab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 XL Regular Cab Styleside 8'
3.5 AT 4x4 XL SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 XL SuperCab Styleside 8'
3.5 AT 4x4 XL SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 XL SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 XLT Regular Cab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 XLT Regular Cab Styleside 8'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCab Styleside 8'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x4 XLT SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 King Ranch® SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 King Ranch® SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Lariat SuperCab 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Lariat SuperCab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Lariat SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Lariat SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Limited SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Platinum SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 Platinum SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XL Regular Cab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XL SuperCab 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XL SuperCab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XL SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XL SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XLT Regular Cab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XLT SuperCab 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XLT SuperCab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XLT SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x4 XLT SuperCrew 6-1/2'
3.5 л, Бензин, 282 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 282 л.с. — полная ставка
3.7 л, Бензин, 302 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 302 л.с. — полная ставка
4.6 л, Бензин, 292 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 292 л.с. — полная ставка
4.6 л, Бензин, 248 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 248 л.с. — полная ставка
5.0 л, Бензин, 385 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 385 л.с. — полная ставка
5.0 л, Бензин, 360 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 360 л.с. — полная ставка
5.4 л, Бензин, 310 л.с., Автомат, полный привод
Для утильсбора: 310 л.с. — полная ставка
2.7 л, Бензин, 325 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 325 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
2.7 AT 4x2 King Ranch Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 King Ranch Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 King Ranch SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 King Ranch SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 Lariat Regular Cab 6-1/2'
2.7 AT 4x2 LARIAT Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 LARIAT Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 Lariat Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCab 6-1/2'
2.7 AT 4x2 LARIAT SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCab 8'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCab 8'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCrew 5-1/2'
2.7 AT 4x2 LARIAT SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCrew 6-1/2'
2.7 AT 4x2 Lariat SuperCrew 6.5'
2.7 AT 4x2 Platinum Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 Platinum Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 Platinum SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 Platinum SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 Raptor Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 Raptor Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 Raptor SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 Raptor SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 STX Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 STX Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 STX SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 STX SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 TREMOR Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 TREMOR SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 TREMOR SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 XL Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 XL Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 XL Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 XL Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 XL SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 XL SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 XL SuperCab 8'
2.7 AT 4x2 XL SuperCab 8'
2.7 AT 4x2 XL SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 XL SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 XL SuperCrew 6.5'
2.7 AT 4x2 XLT Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 XLT Regular Cab 6.5'
2.7 AT 4x2 XLT Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 XLT Regular Cab 8'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCab 6.5'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCab 8'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCab 8'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCrew 5.5'
2.7 AT 4x2 XLT SuperCrew 6.5'
2.7 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCrew 5-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCrew 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XL Regular Cab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XL Regular Cab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCrew 5-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCrew 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XLT Regular Cab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XLT Regular Cab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCab 6-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCab 8'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCrew 5-1/2'
2.7 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCrew 6-1/2'
3.0 л, Дизель, 250 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 250 л.с. — полная ставка
3.3 л, Бензин, 290 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 290 л.с. — полная ставка
3.5 л, Бензин, 400 л.с., Автомат, задний привод
Двигатель: T35PDTDДля утильсбора: 400 л.с. — полная ставка
3.5 л, Бензин, 375 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 375 л.с. — полная ставка
3.5 л, Бензин, 365 л.с., Автомат, задний привод
Двигатель: T35PDTDДля утильсбора: 365 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащения
3.5 AT 4x2 FX2 Regular Cab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 FX2 SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 FX2 SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 FX2 SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 King Ranch® SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 King Ranch® SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 Lariat SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 Lariat SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 Lariat SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 Limited SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 Platinum SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 Platinum SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 XL Regular Cab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 XL Regular Cab Styleside 8'
3.5 AT 4x2 XL SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 XL SuperCab Styleside 8'
3.5 AT 4x2 XL SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 XL SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 XLT Regular Cab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 XLT Regular Cab Styleside 8'
3.5 AT 4x2 XLT SuperCab Styleside 6-1/2'
3.5 AT 4x2 XLT SuperCab Styleside 8'
3.5 AT 4x2 XLT SuperCrew Styleside 5-1/2'
3.5 AT 4x2 XLT SuperCrew Styleside 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 King Ranch® SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 King Ranch® SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCab 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Lariat SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Limited SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Platinum SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 Platinum SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XL Regular Cab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCab 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XL SuperCrew 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XLT Regular Cab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCab 6-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCab 8'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCrew 5-1/2'
3.5 EcoBoost AT 4x2 XLT SuperCrew 6-1/2'
3.5 л, Бензин, 282 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 282 л.с. — полная ставка
3.7 л, Бензин, 302 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 302 л.с. — полная ставка
4.6 л, Бензин, 292 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 292 л.с. — полная ставка
4.6 л, Бензин, 248 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 248 л.с. — полная ставка
5.0 л, Бензин, 360 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 360 л.с. — полная ставка
5.4 л, Бензин, 310 л.с., Автомат, задний привод
Для утильсбора: 310 л.с. — полная ставка

Все поколения Ford F150