VelAutoVELAUTO

Volvo S70 2.0T MT

11.1996 – 03.20001 поколение (11.1996 - 03.2000)
Мощность для расчёта
180 л.с.
выше 160 л.с. — полный утильсбор
Объём
1 984 см³
B5204T2 · турбина
Топливо
Бензин
Бензин АИ-92/95
Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Передний
Кузов
Седан
4 дв., 5 мест
Выпуск
11.1996 – 03.2000
1 поколение (11.1996 - 03.2000)
Масса
1 485 кг
4 729 × 1 761 × 1 390 мм

Расчёт под ключ для этой комплектации

Расчёт под ключ

Цена в Японии, ¥
Впишите ожидаемую цену лота на аукционе в иенах — стоимость под ключ посчитается сама.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Больше 160 л.с. — утильсбор считается по полной ставке, а не по льготной.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.

Характеристики

Двигатель

Тип двигателя
Рядный, 5-цилиндровый
Код двигателя
B5204T2
Объём
1 984 см³
Мощность ДВС
180 л.с. (132 кВт) при 5 700 об/мин
Крутящий момент
220 Н·м
Наддув
Турбина
Топливо
Бензин АИ-92

Трансмиссия

Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Передний

Кузов

Тип кузова
Седан
Дверей
4
Мест
5

Размеры и масса

Габариты
4 729 × 1 761 × 1 390 мм
Колёсная база
2 664 мм
Клиренс
134 мм
Масса
1 485 кг
Бак
70 л
Шины
195/65 R15

Источник характеристик: drom.ru

Другие комплектации этого поколения

1 поколение (11.1996 - 03.2000) · седан
ещё 38
КомплектацияВыпускКузовДвигательКПППриводМощностьТопливо
2.0T MT11.1996 – 03.2000B5204T2 · 1 984 см³МКПП 5Передний180 л.с.Бензин
2.4 20V AT03.1999 – 03.2000B5244S · 2 435 см³АКПП 5Передний170 л.с.Бензин
2.4 20V AT06.1999 – 03.2000B5244S2 · 2 435 см³АКПП 5Передний140 л.с.Бензин
2.4 20V MT03.1999 – 03.2000B5244S · 2 435 см³МКПП 5Передний170 л.с.Бензин
2.4 20V MT06.1999 – 03.2000B5244S2 · 2 435 см³МКПП 5Передний140 л.с.Бензин
2.4 Bi-Fuel AT08.1999 – 03.2000B5244SG · 2 435 см³АКПП 4Передний140 л.с.Газ
2.4 Bi-Fuel MT08.1999 – 03.2000B5244SG · 2 435 см³МКПП 5Передний140 л.с.Газ
2.4T 20V AT08.1999 – 03.2000B5244T · 2 435 см³АКПП 5Передний193 л.с.Бензин
2.4T 20V AT AWD08.1999 – 03.2000B5244T · 2 435 см³АКПП 5Полный193 л.с.Бензин
2.4T 20V AT AWD R05.1999 – 03.2000B5244T2 · 2 435 см³АКПП 5Полный265 л.с.Бензин
2.4T 20V MT08.1999 – 03.2000B5244T · 2 435 см³МКПП 5Передний193 л.с.Бензин
2.4T 20V MT AWD08.1999 – 03.2000B5244T · 2 435 см³МКПП 5Полный193 л.с.Бензин
2.0T AT06.1998 – 03.2000B5204T4 · 1 984 см³АКПП 4Передний163 л.с.Бензин
2.0T MT06.1998 – 03.2000B5204T4 · 1 984 см³МКПП 5Передний163 л.с.Бензин
2.3 T5 AT AWD R11.1998 – 03.2000B5234T8 · 2 319 см³АКПП 5Полный250 л.с.Бензин
2.3 T5 MT AWD R11.1998 – 03.2000B5234T4 · 2 319 см³МКПП 5Полный250 л.с.Бензин
2.3 T5 MT R11.1998 – 03.2000B5234T4 · 2 319 см³МКПП 5Передний250 л.с.Бензин
2.4 20V AT06.1998 – 05.1999B5254S · 2 435 см³АКПП 4Передний165 л.с.Бензин
2.4 20V MT06.1998 – 05.1999B5254S · 2 435 см³МКПП 5Передний165 л.с.Бензин
2.0T T5 AT04.1997 – 03.2000B5204T3 · 1 984 см³АКПП 4Передний226 л.с.Бензин
2.0T T5 MT04.1997 – 03.2000B5204T3 · 1 984 см³МКПП 5Передний226 л.с.Бензин
2.3 T5 AT AWD R07.1997 – 10.1998B5234T6 · 2 319 см³АКПП 4Полный240 л.с.Бензин
2.3 T5 AT R07.1997 – 10.1998B5234T3 · 2 319 см³АКПП 4Передний240 л.с.Бензин
2.4 Bi-Fuel AT10.1997 – 07.1999GB5252S · 2 435 см³АКПП 4Передний144 л.с.Газ

Все 39 комплектаций поколения →

Все поколения Volvo S70