Volvo S60, 2-е поколение, y20 — комплектации и характеристики

05.2010 – 07.2013Седан, 4 дв.Японский рынок
100 комплектаций, мощность для расчёта от 115 до 240 л.с.
FS84FS_FS45FS48FS47FS44FS70
Комплектации и цены Volvo S60
100 комплектаций, мощность для расчёта от 115 до 240 л.с.
1,6 л, дизель, 115 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D4162TКузов: FS84Для утильсбора: 115 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 DRIVe MT Base | 02.2011 – 04.2012 |
| 1.6 DRIVe MT Kinetic | 02.2011 – 04.2012 |
| 1.6 DRIVe MT Momentum | 02.2011 – 04.2012 |
| 1.6 DRIVe MT Summum | 02.2011 – 04.2012 |
| 1.6 DRIVe MT R-Design | 10.2011 – 04.2012 |
| 1.6 D2 MT Base | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 MT Kinetic | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 MT Momentum | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 MT R-Design | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 MT Summum | 05.2012 – 07.2013 |
1,6 л, дизель, 115 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: D4162TКузов: FS84Для утильсбора: 115 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 D2 Powershift Base | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 Powershift Kinetic | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 Powershift Momentum | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 Powershift R-Design | 05.2012 – 07.2013 |
| 1.6 D2 Powershift Summum | 05.2012 – 07.2013 |
1,6 л, бензин, 180 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164T, B4164T2Кузов: FS48Для утильсбора: 180 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 T4 MT Base | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 MT Kinetic | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 MT Momentum | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 MT Summum | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 MT R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F MT Base | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F MT Kinetic | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F MT Momentum | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F MT R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F MT Summum | 10.2011 – 07.2013 |
1,6 л, бензин, 180 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164T, B4164T2Кузов: FS48Для утильсбора: 180 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 T4 Powershift Base | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 Powershift Kinetic | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 Powershift Momentum | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 Powershift Summum | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T4 Powershift R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F Powershift Base | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F Powershift Kinetic | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F Powershift Momentum | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F Powershift R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
| 1.6 T4F Powershift Summum | 10.2011 – 07.2013 |
1,6 л, бензин, 150 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164T3Кузов: FS45Для утильсбора: 150 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 T3 MT Base | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T3 MT Kinetic | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T3 MT Momentum | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T3 MT Summum | 05.2010 – 07.2013 |
| 1.6 T3 MT R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
2,0 л, дизель, 163 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: D5204T3, D5204T2Кузов: FS_Для утильсбора: 163 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 D3 Geartronic Base | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 Geartronic Kinetic | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 Geartronic Momentum | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 Geartronic Summum | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 Geartronic R-Design | 10.2011 – 04.2012 |
| 2.0 D4 Geartronic Base | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 Geartronic Kinetic | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 Geartronic Momentum | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 Geartronic R-Design | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 Geartronic Summum | 05.2012 – 07.2013 |
2,0 л, дизель, 163 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D5204T3, D5204T2Кузов: FS_Для утильсбора: 163 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 D3 MT Base | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 MT Kinetic | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 MT Momentum | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 MT Summum | 05.2010 – 04.2012 |
| 2.0 D3 MT R-Design | 10.2011 – 04.2012 |
| 2.0 D4 MT Base | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 MT Kinetic | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 MT Momentum | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 MT R-Design | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D4 MT Summum | 05.2012 – 07.2013 |
2,0 л, дизель, 136 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: D5204T7Кузов: FS_Для утильсбора: 136 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 D3 Geartronic Base | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 Geartronic Kinetic | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 Geartronic Momentum | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 Geartronic R-Design | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 Geartronic Summum | 05.2012 – 07.2013 |
2,0 л, дизель, 136 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D5204T7Кузов: FS_Для утильсбора: 136 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 D3 MT Base | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 MT Kinetic | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 MT Momentum | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 MT R-Design | 05.2012 – 07.2013 |
| 2.0 D3 MT Summum | 05.2012 – 07.2013 |
2,0 л, бензин, 240 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T7Кузов: FS47Для утильсбора: 240 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 T5 MT Base | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 MT Kinetic | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 MT Momentum | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 MT Summum | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 MT R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
2,0 л, бензин, 240 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T7Кузов: FS47Для утильсбора: 240 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 T5 Powershift Base | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 Powershift Kinetic | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 Powershift Momentum | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 Powershift Summum | 05.2010 – 07.2013 |
| 2.0 T5 Powershift R-Design | 10.2011 – 07.2013 |
2,0 л, бензин, 203 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T6Кузов: FS44Для утильсбора: 203 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0T MT Base | 05.2010 – 05.2011 |
| 2.0T MT Kinetic | 05.2010 – 05.2011 |
| 2.0T MT Momentum | 05.2010 – 05.2011 |
| 2.0T MT Summum | 05.2010 – 05.2011 |
2,0 л, бензин, 203 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T6Кузов: FS44Для утильсбора: 203 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0T Powershift Base | 05.2010 – 05.2011 |
| 2.0T Powershift Kinetic | 05.2010 – 05.2011 |
| 2.0T Powershift Momentum | 05.2010 – 05.2011 |
| 2.0T Powershift Summum | 05.2010 – 05.2011 |
2,4 л, дизель, 205 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: D5244T10Кузов: FS70Для утильсбора: 205 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.4 D5 Geartronic Base | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 Geartronic Kinetic | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 Geartronic Momentum | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 Geartronic Summum | 05.2010 – 04.2011 |
2,4 л, дизель, 205 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D5244T10Кузов: FS70Для утильсбора: 205 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.4 D5 MT Base | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 MT Kinetic | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 MT Momentum | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 MT Summum | 05.2010 – 04.2011 |
2,4 л, дизель, 205 л.с., автомат 6 ст., полный привод
Двигатель: D5244T10Кузов: FS70Для утильсбора: 205 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.4 D5 Geartronic AWD Base | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD Kinetic | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD Momentum | 05.2010 – 04.2011 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD Summum | 05.2010 – 04.2011 |