VelAutoVELAUTO

Volkswagen Transporter 2.0 MT Kombi Medium roof

7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E08.2002 – 08.20095-е поколение, T5
Мощность для расчёта
115 л.с.
в пределах 160 л.с.
Объём
1 984 см³
AXA
Топливо
Бензин
Бензин АИ-92/95
Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Передний
Кузов
Минивэн7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
4 дв., 5 мест
Выпуск
08.2002 – 08.2009
5-е поколение, T5
Масса
1 880 кг
4 890 × 1 904 × 2 160 мм

Расчёт под ключ для этой комплектации

Расчёт под ключ

Цена в Японии, ¥
Впишите ожидаемую цену лота на аукционе в иенах — стоимость под ключ посчитается сама.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.

Характеристики

Двигатель

Тип двигателя
Рядный, 4-цилиндровый
Код двигателя
AXA
Объём
1 984 см³
Мощность ДВС
115 л.с. (85 кВт) при 5 200 об/мин
Крутящий момент
170 Н·м
Топливо
Бензин АИ-95

Трансмиссия

Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Передний

Кузов

Тип кузова
Минивэн
Дверей
4
Мест
5
Полный код кузова
7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E

Размеры и масса

Габариты
4 890 × 1 904 × 2 160 мм
Колёсная база
3 000 мм
Клиренс
165 мм
Масса
1 880 кг
Бак
80 л
Шины
205/65 R16

Расход

Расход в смешанном цикле
10,5 л/100 км

Источник характеристик: drom.ru

Другие комплектации этого поколения

5-е поколение, T5 · минивэн · 10.2002 – 08.2009
ещё 76
КомплектацияВыпускКузовДвигательКПППриводМощностьТопливо
2.0 MT Kombi Medium roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
1.9 MT Kombi High roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi High roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Medium Standard roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Medium roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Medium roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Medium roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Standard roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Standard roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Standard roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
1.9 MT Kombi Standard roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Shuttle08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Shuttle08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
1.9 MT Shuttle Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXB · 1 896 см³МКПП 5Передний105 л.с.Дизель
1.9 MT Shuttle Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXC, BRR · 1 896 см³МКПП 5Передний86 л.с.Дизель
2.0 MT Kombi High roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
2.0 MT Kombi Medium roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
2.0 MT Kombi Standard roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
2.0 MT Kombi Standard roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
2.0 MT Shuttle08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
2.0 MT Shuttle Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXA · 1 984 см³МКПП 5Передний115 л.с.Бензин
2.5 MT 4Motion Kombi High roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXE, BPC · 2 461 см³МКПП 6Полный174 л.с.Дизель
2.5 MT 4Motion Kombi High roof Long Base08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXD, BNZ · 2 461 см³МКПП 6Полный130 л.с.Дизель
2.5 MT 4Motion Kombi Medium roof08.2002 – 08.20097HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EAXD, BNZ · 2 461 см³МКПП 6Полный130 л.с.Дизель

Все 77 комплектаций поколения →

Все комплектации Volkswagen Transporter