Toyota Tacoma: комплектации и характеристики
302 комплектации в 8 поколениях и рестайлингах, 1995–2026
Код кузова
Все кузова 302GRN305562015–2023GRN325292015–2023TRN265232004–2023TRN245182004–2023GRN245292004–2015TRN225172004–2015TRN220122004–2015TRN24092004–2015GRN27032005–2015GRN22562004–2014GRN265132004–2011TRN26032004–2008GRN25022004–2006VZN15071995–2004RZN14061995–2004RZN15061995–2004RZN16161995–2004RZN17161995–2004VZN17052000–2004RZN19141997–2004RZN19632001–2004VZN16091995–2000VZN19531997–2000
4-е поколение, N400
пикап · 05.2023 – н.в.
270–330 л.с.Показать комплектации →
3-е поколение, N300 · рестайлинг
пикап · 02.2019 – 04.2023
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT Access Cab 4x2 SR | 09.2019 – 04.2023 | TRN265 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Задний | 159 л.с. | Бензин |
| 2.7 AT Access Cab 4x2 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | TRN265 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Задний | 159 л.с. | Бензин |
| 2.7 AT Access Cab 4x4 SR | 09.2019 – 04.2023 | TRN245 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Полный | 159 л.с. | Бензин |
| 2.7 AT Access Cab 4x4 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | TRN245 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Полный | 159 л.с. | Бензин |
| 2.7 AT Double Cab 4x2 Long Bed SR5 | 09.2019 – 04.2023 | TRN265 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Задний | 159 л.с. | Бензин |
| 2.7 AT Double Cab 4x2 SR | 09.2019 – 04.2023 | TRN265 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Задний | 159 л.с. | Бензин |
| 2.7 AT Double Cab 4x2 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | TRN265 | 2TR-FE · 2 693 см³ | АКПП 6 | Задний | 159 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x2 SR | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x2 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x2 TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x4 SR | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x4 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x4 TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Access Cab 4x4 TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 Limited | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 Long Bed SR5 | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 Long Bed TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 Long Bed TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x2 TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN325 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Задний | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 Limited | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 Long Bed TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 Long Bed TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 SR | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 TRD Pro | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab 4x4 TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 AT Double Cab Long Bed 4x4 SR5 | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | АКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 MT Access Cab 4x4 TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | МКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 MT Double Cab 4x4 Long Bed TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | МКПП 5 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 MT Double Cab 4x4 Long Bed TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | МКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 MT Double Cab 4x4 TRD Off-Road | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | МКПП 5 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 MT Double Cab 4x4 TRD Pro | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | МКПП 5 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
| 3.5 MT Double Cab 4x4 TRD Sport | 09.2019 – 04.2023 | GRN305 | 2GR-FKS · 3 456 см³ | МКПП 6 | Полный | 278 л.с. | Бензин |
3-е поколение, N300
пикап · 09.2015 – 08.2019
2-е поколение, N200 · рестайлинг
пикап · 10.2011 – 08.2015
2-е поколение, N200
пикап · 08.2004 – 08.2011
1-е поколение, N100 · 2-й рестайлинг
пикап · 10.2000 – 09.2004
1-е поколение, N100 · рестайлинг
пикап · 07.1997 – 09.2000
1-е поколение, N100
пикап · 01.1995 – 06.1997