Toyota Porte 1.3 130i C package welcab side access detachable seat plus exclusive wheelchair spec
NNP1008.2010 – 06.20121-е поколение, NP10 · рестайлинг
Мощность для расчёта
87 л.с.
в пределах 160 л.с.
Объём
1 298 см³
2NZ-FE
Топливо
Бензин
Бензин АИ-92/95
Коробка
Автомат, 4 ст.
Привод
Передний
руль справа
Кузов
ХэтчбекNNP10
3 дв., 5 мест · DBA-NNP10
Выпуск
08.2010 – 06.2012
1-е поколение, NP10 · рестайлинг
Масса
1 170 кг
3 990 × 1 690 × 1 720 мм
Расчёт под ключ для этой комплектации
Расчёт под ключ
Цена в Японии, ¥
Подставлена типичная цена ухода таких машин за 90 дней. Впишите свою ставку — итог пересчитается.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
—
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.
Сейчас на аукционах с кузовом NNP10
1 лот на ближайших торгахПродажи NNP10
за 90 днейПродано
58 лотов
Типичная цена под ключ
777 339 ₽
Типичная цена ухода
176 000 ¥
Разброс под ключ
705 041 – 1 268 041 ₽
Характеристики
Двигатель
- Тип двигателя
- Рядный, 4-цилиндровый
- Код двигателя
- 2NZ-FE
- Объём
- 1 298 см³
- Мощность ДВС
- 87 л.с. (64 кВт) при 6 000 об/мин
- Крутящий момент
- 121 Н·м
- Топливо
- Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Трансмиссия
- Коробка
- Автомат, 4 ст.
- Привод
- Передний
Кузов
- Тип кузова
- Хэтчбек
- Дверей
- 3
- Мест
- 5
- Руль
- справа
- Полный код кузова
- DBA-NNP10
Размеры и масса
- Габариты
- 3 990 × 1 690 × 1 720 мм
- Колёсная база
- 2 600 мм
- Клиренс
- 145 мм
- Масса
- 1 170 кг
- Бак
- 45 л
- Шины
- 175/70R14
Источник характеристик: drom.ru
Другие комплектации этого поколения
1-е поколение, NP10 · рестайлинг · хэтчбек 3 дв. · 12.2005 – 06.2012
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 130i C package welcab side access detachable seat plus exclusive wheelchair spec | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C pack welcab side access detachable seat spec manual caregiver-assisted A type | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C pack welcab side access detachable seat spec manual caregiver-assisted B type | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab friendmatic Weldrive type I | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab friendmatic Weldrive type II | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab lift-up passenger seat car A type | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab lift-up passenger seat car B type | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab side access exclusive wheelchair spec | 08.2010 – 06.2012 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package HID selection | 06.2009 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i HID selection | 06.2009 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C pack welcab side access detachable seat spec manual caregiver-assisted A type | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C pack welcab side access detachable seat spec manual caregiver-assisted B type | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab friendmatic Weldrive type I | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab friendmatic Weldrive type II | 10.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab lift-up passenger seat car A type | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab lift-up passenger seat car B type | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab side access detachable seat plus exclusive wheelchair spec | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package welcab side access exclusive wheelchair spec | 06.2007 – 07.2010 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | — | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 130i C package Moca selection | 10.2006 – 05.2007 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
| 1.3 welcab Weldrive | 09.2006 – 05.2007 | NNP10 | 2NZ-FE · 1 298 см³ | АКПП 4 | Передний | 87 л.с. | Бензин |
