Toyota Pixis Van, 1-е поколение, s320 · рестайлинг — комплектации и характеристики

11.2017 – 11.2021Цельнометаллический фургон, 5 дв.Японский рынок, руль справа

100 комплектаций, мощность для расчёта от 46 до 53 л.с.
S321MS331M
Комплектации и цены Toyota Pixis Van
100 комплектаций, цены от 941 000 ¥
0,7 л, бензин, 53 л.с., автомат 4 ст., полный привод
Двигатель: KFКузов: 3BD-S331M5BD-S331MEBD-S331MHBD-S331MПод ключ: от 608 526 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 53 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 660 Cruise SAIII High Roof 4WD Максимальная | 11.2017 – 09.2019 | 1 403 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof 4WD | 11.2017 – 09.2019 | 1 248 704 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof 4WD Предмаксимальная | 11.2017 – 09.2019 | 1 315 000 ¥ |
| 660 Special 4WD Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 145 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version 4WD Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 176 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version High Roof 4WD Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 177 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII 4WD | 11.2017 – 09.2019 | 1 232 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII High Roof 4WD | 11.2017 – 09.2019 | 1 243 000 ¥ |
| 660 Special High Roof 4WD Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 155 000 ¥ |
| 660 Special SAIII 4WD | 11.2017 – 09.2019 | 1 211 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof 4WD | 11.2017 – 09.2019 | 1 221 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof 4WD Максимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 414 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 249 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof 4WD Предмаксимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 326 000 ¥ |
| 660 Special 4WD Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 144 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version 4WD Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 166 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version High Roof 4WD Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 177 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 243 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII High Roof 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 254 000 ¥ |
| 660 Special High Roof 4WD Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 155 000 ¥ |
| 660 Special SAIII 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 221 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 232 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof 4WD Максимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 414 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 249 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof 4WD Предмаксимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 326 000 ¥ |
| 660 Special 4WD Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 1 144 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version 4WD Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 1 166 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version High Roof 4WD Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 1 177 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 243 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII High Roof 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 254 000 ¥ |
| 660 Special High Roof 4WD Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 1 155 000 ¥ |
| 660 Special SAIII 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 221 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 232 000 ¥ |
0,7 л, бензин, 46 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: KFКузов: 3BD-S331MEBD-S331MПод ключ: от 608 526 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 46 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 660 Cruise High Roof 4WD Максимальная | 11.2017 – 11.2018 | 1 247 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof 4WD Максимальная | 11.2017 – 09.2019 | 1 183 000 ¥ |
| 660 Special 4WD Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 079 000 ¥ |
| 660 Special High Roof 4WD Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 089 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof 4WD Максимальная | 12.2018 – 09.2019 | 1 336 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof 4WD Предмаксимальная | 12.2018 – 09.2019 | 1 249 000 ¥ |
| 660 Special SAIII 4WD Базовая | 12.2018 – 09.2019 | 1 144 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof 4WD Базовая | 12.2018 – 09.2019 | 1 155 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof 4WD Максимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 348 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 183 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof 4WD Предмаксимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 260 000 ¥ |
| 660 Special 4WD Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 078 000 ¥ |
| 660 Special High Roof 4WD Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 089 000 ¥ |
| 660 Special SAIII 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 155 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof 4WD | 10.2019 – 08.2020 | 1 166 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof 4WD Максимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 348 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 183 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof 4WD Предмаксимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 260 000 ¥ |
| 660 Special 4WD Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 1 078 000 ¥ |
| 660 Special High Roof 4WD Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 1 089 000 ¥ |
| 660 Special SAIII 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 155 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof 4WD | 09.2020 – 11.2021 | 1 166 000 ¥ |
0,7 л, бензин, 53 л.с., автомат 4 ст., задний привод
Двигатель: KFКузов: 3BD-S321MEBD-S321MHBD-S321MПод ключ: от 729 205 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 53 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 660 Cruise SAIII High Roof Максимальная | 11.2017 – 09.2019 | 1 265 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof | 11.2017 – 09.2019 | 1 111 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof Предмаксимальная | 11.2017 – 09.2019 | 1 177 000 ¥ |
| 660 Special Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 007 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 030 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version High Roof Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 040 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII | 11.2017 – 09.2019 | 1 095 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII High Roof | 11.2017 – 09.2019 | 1 105 000 ¥ |
| 660 Special High Roof Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 1 018 000 ¥ |
| 660 Special SAIII | 11.2017 – 09.2019 | 1 074 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof | 11.2017 – 09.2019 | 1 084 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof Максимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 276 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof | 10.2019 – 08.2020 | 1 111 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof Предмаксимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 188 000 ¥ |
| 660 Special Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 007 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 029 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version High Roof Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 040 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII | 10.2019 – 08.2020 | 1 106 000 ¥ |
| 660 Special Clean Version SAIII High Roof | 10.2019 – 08.2020 | 1 117 000 ¥ |
| 660 Special High Roof Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 1 018 000 ¥ |
| 660 Special SAIII | 10.2019 – 08.2020 | 1 084 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof | 10.2019 – 08.2020 | 1 095 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof Максимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 276 000 ¥ |
0,7 л, бензин, 46 л.с., механика 5 ст., задний привод
Двигатель: KFКузов: 3BD-S321MEBD-S321MПод ключ: от 729 205 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 46 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 660 Cruise High Roof Максимальная | 11.2017 – 11.2018 | 1 112 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof Максимальная | 11.2017 – 09.2019 | 1 045 000 ¥ |
| 660 Special Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 941 000 ¥ |
| 660 Special High Roof Базовая | 11.2017 – 09.2019 | 951 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof Максимальная | 12.2018 – 09.2019 | 1 199 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof Предмаксимальная | 12.2018 – 09.2019 | 1 111 000 ¥ |
| 660 Special SAIII Базовая | 12.2018 – 09.2019 | 1 006 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof Базовая | 12.2018 – 09.2019 | 1 018 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof Максимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 210 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof | 10.2019 – 08.2020 | 1 045 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof Предмаксимальная | 10.2019 – 08.2020 | 1 122 000 ¥ |
| 660 Special Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 941 000 ¥ |
| 660 Special High Roof Базовая | 10.2019 – 08.2020 | 952 000 ¥ |
| 660 Special SAIII | 10.2019 – 08.2020 | 1 018 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof | 10.2019 – 08.2020 | 1 029 000 ¥ |
| 660 Cruise SAIII High Roof Максимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 210 000 ¥ |
| 660 Deluxe High Roof | 09.2020 – 11.2021 | 1 045 000 ¥ |
| 660 Deluxe SAIII High Roof Предмаксимальная | 09.2020 – 11.2021 | 1 122 000 ¥ |
| 660 Special Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 941 000 ¥ |
| 660 Special High Roof Базовая | 09.2020 – 11.2021 | 952 000 ¥ |
| 660 Special SAIII | 09.2020 – 11.2021 | 1 018 000 ¥ |
| 660 Special SAIII High Roof | 09.2020 – 11.2021 | 1 029 000 ¥ |
Сейчас на аукционах
56 лотов на ближайших торгах
2020S331M
44 000 км · оценка 4
торги 23.10.2026
≈ 743 582 ₽ под ключ

2020S321M
62 000 км · оценка 4
торги 23.10.2026
≈ 782 569 ₽ под ключ

2014S331M
122 000 км · оценка 3.5
торги 23.10.2026
≈ 571 751 ₽ под ключ

2013S331M
170 000 км · оценка 3.5
торги 23.10.2026
≈ 595 530 ₽ под ключ

2013S331M
183 000 км
торги 23.10.2026
≈ 595 530 ₽ под ключ

2020S321M
15 000 км · оценка 4.5
торги 24.10.2026
≈ 781 463 ₽ под ключ
Продажи Toyota Pixis Van 1-е поколение, S320 · рестайлинг
цены реальных сделок на аукционахПродано за 90 дней
44 машины
Во Владивостоке
722 292 ₽
с доставкой, таможней и комиссией
Цена в Японии
560 000 ¥
столько обычно платят на торгах
Чаще всего выходит
577 281 – 810 772 ₽
в эти деньги укладывается половина машин