Toyota Crown 2.5 Athlete
GRS21012.2012 – 06.201414-е поколение, S210
Мощность для расчёта
203 л.с.
выше 160 л.с. — полный утильсбор
Объём
2 499 см³
4GR-FSE
Топливо
Бензин
Бензин АИ-92/95
Коробка
Автомат, 6 ст.
Привод
Задний
руль справа
Кузов
СеданGRS210
4 дв., 5 мест · DBA-GRS210
Выпуск
12.2012 – 06.2014
14-е поколение, S210
Масса
1 550 кг
4 895 × 1 800 × 1 450 мм
Расчёт под ключ для этой комплектации
Расчёт под ключ
Цена в Японии, ¥
Подставлена типичная цена ухода таких машин за 90 дней. Впишите свою ставку — итог пересчитается.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Больше 160 л.с. — утильсбор считается по полной ставке, а не по льготной.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
—
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.
Сейчас на аукционах с кузовом GRS210
1 лот на ближайших торгахПродажи GRS210
за 90 днейПродано
58 лотов
Типичная цена под ключ
6 015 898 ₽
Типичная цена ухода
1 245 000 ¥
Разброс под ключ
5 520 955 – 6 573 306 ₽
Характеристики
Двигатель
- Тип двигателя
- V-образный, 6-цилиндровый
- Код двигателя
- 4GR-FSE
- Объём
- 2 499 см³
- Мощность ДВС
- 203 л.с. (149 кВт) при 6 400 об/мин
- Крутящий момент
- 243 Н·м
- Топливо
- Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Трансмиссия
- Коробка
- Автомат, 6 ст.
- Привод
- Задний
Кузов
- Тип кузова
- Седан
- Дверей
- 4
- Мест
- 5
- Руль
- справа
- Полный код кузова
- DBA-GRS210
Размеры и масса
- Габариты
- 4 895 × 1 800 × 1 450 мм
- Колёсная база
- 2 850 мм
- Клиренс
- 135 мм
- Масса
- 1 550 кг
- Бак
- 71 л
- Шины
- 215/55R17
Источник характеристик: drom.ru
Другие комплектации этого поколения
14-е поколение, S210 · седан · 12.2012 – 09.2015
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Athlete | 12.2012 – 06.2014 | GRS210 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete | 07.2014 – 09.2015 | GRS210 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete G | 07.2014 – 09.2015 | GRS210 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete S | 07.2014 – 09.2015 | GRS210 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete G | 12.2012 – 06.2014 | GRS210 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete S | 12.2012 – 06.2014 | GRS210 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| Hybrid 2.5 Athlete S Bright-Green Edition | 04.2015 | AWS210 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Задний | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
| Hybrid 2.5 Athlete S Bright-Green Edition 4WD | 04.2015 | AWS211 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Полный | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
| Hybrid 2.5 Athlete S Sky-Blue Edition | 04.2015 | AWS210 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Задний | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
| Hybrid 2.5 Athlete S Sky-Blue Edition 4WD | 04.2015 | AWS211 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Полный | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
| 2.5 Athlete G i-Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | GRS211 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Полный | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete S i-Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | GRS211 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Полный | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Athlete i-Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | GRS211 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Полный | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Royal | 07.2014 – 09.2015 | GRS200 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Royal Saloon | 07.2014 – 09.2015 | GRS200 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Royal Saloon G | 07.2014 – 09.2015 | GRS200 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Задний | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Royal Saloon G i-Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | GRS211 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Полный | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Royal Saloon i-Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | GRS211 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Полный | 203 л.с. | Бензин |
| 2.5 Royal i-Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | GRS211 | 4GR-FSE · 2 499 см³ | АКПП 6 | Полный | 203 л.с. | Бензин |
| 3.5 Athlete G | 07.2014 – 09.2015 | GRS214 | 2GR-FSE · 3 456 см³ | АКПП 8 | Задний | 315 л.с. | Бензин |
| 3.5 Athlete S | 07.2014 – 09.2015 | GRS214 | 2GR-FSE · 3 456 см³ | АКПП 8 | Задний | 315 л.с. | Бензин |
| Hybrid 2.5 Athlete | 07.2014 – 09.2015 | AWS210 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Задний | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
| Hybrid 2.5 Athlete Four 4WD | 07.2014 – 09.2015 | AWS211 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Полный | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
| Hybrid 2.5 Athlete G | 07.2014 – 09.2015 | AWS210 | 2AR-FSE · 2 493 см³ | Вариатор | Задний | 243 л.с. · ДВС 178 | Гибрид |
