Suzuki Jimny, 3-е поколение, jb23 · рестайлинг — комплектации и характеристики

01.2002 – 04.2012Внедорожник, 3 дв.Японский рынок, руль справа

Комплектации и цены Suzuki Jimny
33 комплектации, цены от 1 150 000 ¥
0,7 л, бензин, 64 л.с., автомат 4 ст., полный привод
Двигатель: K6AКузов: ABA-JB23WTA-JB23WПод ключ: от 857 876 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 64 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD Максимальная | 01.2002 – 09.2004 | 1 543 000 ¥ |
| 660 XC 4WD Предмаксимальная | 01.2002 – 09.2004 | 1 575 000 ¥ |
| 660 XG 4WD Базовая | 01.2002 – 09.2004 | 1 362 900 ¥ |
| 660 Wild Wind 4WD Максимальная | 05.2002 – 09.2004 | 1 298 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Максимальная | 05.2003 – 09.2004 | 1 498 000 ¥ |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD Максимальная | 11.2003 – 09.2004 | 1 518 000 ¥ |
| 660 XC 4WD Максимальная | 10.2004 – 05.2008 | 1 580 250 ¥ |
| 660 XG 4WD Базовая | 10.2004 – 05.2008 | 1 368 150 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Максимальная | 05.2005 – 05.2007 | 1 633 000 ¥ |
| 660 Wild Wind 4WD Максимальная | 11.2006 – 05.2008 | 1 560 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Максимальная | 06.2007 – 05.2008 | 1 602 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Предмаксимальная | 06.2008 – 04.2012 | 1 617 000 ¥ |
| 660 XC 4WD Максимальная | 06.2008 – 04.2012 | 1 581 000 ¥ |
| 660 XG 4WD Базовая | 06.2008 – 04.2012 | 1 369 000 ¥ |
| 660 Wild Wind 4WD Максимальная | 11.2008 – 04.2012 | 1 617 000 ¥ |
| 660 X Adventure XC 4WD Максимальная | 04.2010 – 04.2012 | 1 633 000 ¥ |
0,7 л, бензин, 64 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: K6AКузов: ABA-JB23WTA-JB23WПод ключ: от 857 876 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 64 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD Максимальная | 01.2002 – 09.2004 | 1 445 000 ¥ |
| 660 XC 4WD Предмаксимальная | 01.2002 – 09.2004 | 1 472 100 ¥ |
| 660 XG 4WD Базовая | 01.2002 – 09.2004 | 1 260 000 ¥ |
| 660 Wild Wind 4WD Максимальная | 05.2002 – 09.2004 | 1 400 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Максимальная | 05.2003 – 09.2004 | 1 400 000 ¥ |
| 660 FIS Freestyle World Cup limited 4WD Максимальная | 11.2003 – 09.2004 | 1 420 000 ¥ |
| 660 XC 4WD Максимальная | 10.2004 – 05.2008 | 1 472 100 ¥ |
| 660 XG 4WD Базовая | 10.2004 – 05.2008 | 1 260 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Максимальная | 05.2005 – 05.2007 | 1 525 000 ¥ |
| 660 Wild Wind 4WD Максимальная | 11.2006 – 05.2008 | 1 452 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Максимальная | 06.2007 – 05.2008 | 1 494 000 ¥ |
| 660 Land Venture 4WD Предмаксимальная | 06.2008 – 04.2012 | 1 509 000 ¥ |
| 660 XC 4WD Максимальная | 06.2008 – 04.2012 | 1 473 000 ¥ |
| 660 XG 4WD Базовая | 06.2008 – 04.2012 | 1 260 000 ¥ |
| 660 Wild Wind 4WD Максимальная | 11.2008 – 04.2012 | 1 509 000 ¥ |
| 660 X Adventure XA 4WD Базовая | 04.2010 – 04.2012 | 1 150 000 ¥ |
| 660 X Adventure XC 4WD Максимальная | 04.2010 – 04.2012 | 1 525 000 ¥ |
Сейчас на аукционах
560 лотов на ближайших торгах
2017JB23W
39 000 км · оценка 4
торги 23.10.2026
≈ 1 132 868 ₽ под ключ

2017JB23W
68 000 км · оценка 4
торги 23.10.2026
≈ 1 078 674 ₽ под ключ

2017JB23W
97 000 км · оценка R
торги 23.10.2026
≈ 1 038 858 ₽ под ключ

2017JB23W
117 000 км · оценка 4
торги 23.10.2026
≈ 940 424 ₽ под ключ

2016JB23W
111 000 км · оценка 3.5
торги 23.10.2026
≈ 945 401 ₽ под ключ

2014JB23W
87 000 км · оценка 3.5
торги 23.10.2026
≈ 995 724 ₽ под ключ
Продажи Suzuki Jimny 3-е поколение, JB23 · рестайлинг
цены реальных сделок на аукционахПродано за 90 дней
717 машин
Во Владивостоке
857 876 ₽
с доставкой, таможней и комиссией
Цена в Японии
808 000 ¥
столько обычно платят на торгах
Чаще всего выходит
676 492 – 1 041 169 ₽
в эти деньги укладывается половина машин