VelAutoVELAUTO

Renault Clio 1.2 16V MT Expression

BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V06.2001 – 08.20042-е поколение, BB · рестайлинг
Мощность для расчёта
75 л.с.
в пределах 160 л.с.
Объём
1 149 см³
D4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728
Топливо
Бензин
Бензин АИ-92/95
Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Передний
Кузов
ХэтчбекBB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V
5 дв., 5 мест
Выпуск
06.2001 – 08.2004
2-е поколение, BB · рестайлинг
Масса
1 040 кг
3 812 × 1 639 × 1 417 мм

Расчёт под ключ для этой комплектации

Расчёт под ключ

Цена в Японии, ¥
Впишите ожидаемую цену лота на аукционе в иенах — стоимость под ключ посчитается сама.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.

Характеристики

Двигатель

Тип двигателя
Рядный, 4-цилиндровый
Код двигателя
D4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728
Объём
1 149 см³
Мощность ДВС
75 л.с. (55 кВт) при 5 500 об/мин
Крутящий момент
105 Н·м
Топливо
Бензин АИ-95

Трансмиссия

Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Передний

Кузов

Тип кузова
Хэтчбек
Дверей
5
Мест
5
Полный код кузова
BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V

Размеры и масса

Габариты
3 812 × 1 639 × 1 417 мм
Колёсная база
2 472 мм
Клиренс
120 мм
Масса
1 040 кг
Бак
50 л
Шины
175/65 R14

Расход

Расход в смешанном цикле
5,9 л/100 км

Источник характеристик: drom.ru

Другие комплектации этого поколения

2-е поколение, BB · рестайлинг · хэтчбек 5 дв. · 06.2001 – 09.2012
ещё 43
КомплектацияВыпускКузовДвигательКПППриводМощностьТопливо
1.2 16V MT Expression06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³МКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V MT Campus01.2006 – 09.2012BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³МКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V MT Billabong06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³МКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V MT Dynamique06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³МКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V MT Privilege06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³МКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V MT Sign06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³МКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V SAT Expression06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³РКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V SAT Billabong06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³РКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V SAT Dynamique06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³РКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V SAT Privilege06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³РКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 16V SAT Sign06.2001 – 08.2004BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2VD4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 · 1 149 см³РКПП 5Передний75 л.с.Бензин
1.2 MT Campus01.2006 – 09.2012BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2HD7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 746; D7F 764; D7F 766 · 1 149 см³МКПП 5Передний58 л.с.Бензин
1.5 dCi MT Campus01.2006 – 09.2012BB07K9K 714 · 1 461 см³МКПП 5Передний68 л.с.Дизель
1.5 dCi MT Authentique09.2004 – 12.2005BB07K9K 714 · 1 461 см³МКПП 5Передний68 л.с.Дизель
1.5 dCi MT Dynamique01.2004 – 12.2005BB_K9K 712 · 1 461 см³МКПП 5Передний101 л.с.Дизель
1.5 dCi MT Expression09.2004 – 12.2005BB07K9K 714 · 1 461 см³МКПП 5Передний68 л.с.Дизель
1.5 dCi MT Initiale01.2004 – 12.2005BB_K9K 712 · 1 461 см³МКПП 5Передний101 л.с.Дизель
1.5 dCi MT Privilege01.2004 – 12.2005BB_K9K 712 · 1 461 см³МКПП 5Передний101 л.с.Дизель
1.5 dCi MT Privilege09.2004 – 12.2005BB07K9K 714 · 1 461 см³МКПП 5Передний68 л.с.Дизель
1.2 MT Authentique06.2001 – 12.2005BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2HD7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 746; D7F 764; D7F 766 · 1 149 см³МКПП 5Передний58 л.с.Бензин
1.2 MT Expression06.2001 – 12.2005BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2HD7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 746; D7F 764; D7F 766 · 1 149 см³МКПП 5Передний58 л.с.Бензин
1.4 16V AT Billabong06.2001 – 08.2004BB0PK4J 712; K4J 713; K4J 710; K4J 711 · 1 390 см³АКПП 4Передний98 л.с.Бензин
1.4 16V AT Dynamique06.2001 – 12.2005BB0PK4J 712; K4J 713; K4J 710; K4J 711 · 1 390 см³АКПП 4Передний98 л.с.Бензин
1.4 16V AT Initiale06.2001 – 12.2005BB0PK4J 712; K4J 713; K4J 710; K4J 711 · 1 390 см³АКПП 4Передний98 л.с.Бензин

Все 44 комплектации поколения →

Все поколения Renault Clio