Opel Astra, 2-е поколение, g — комплектации и характеристики

02.1998 – 03.2004Хэтчбек, 5 дв.Японский рынок
Комплектации и цены Opel Astra
100 комплектаций, мощность для расчёта от 75 до 125 л.с.
1,2 л, бензин, 75 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Z12XEКузов: F48Для утильсбора: 75 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.2 MT Basis | 03.1998 – 11.2002 |
| 1.2 MT Comfort | 03.1998 – 03.2004 |
| 1.2 MT Fresh | 08.2002 – 03.2004 |
1,6 л, бензин, 103 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Z16XEPКузов: F48Для утильсбора: 103 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 MT Twinport Basis Базовая | 12.2002 – 03.2004 |
| 1.6 MT Twinport Comfort Максимальная | 12.2002 – 11.2002 |
| 1.6 MT Twinport Elegance Максимальная | 12.2002 – 03.2004 |
| 1.6 MT Twinport Fresh | 12.2002 – 03.2004 |
| 1.6 MT Twinport NJoy Предмаксимальная | 12.2002 – 03.2004 |
1,6 л, бензин, 100 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: Z16XE, X16XELКузов: F48Для утильсбора: 100 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 AT Basis Базовая | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 AT Comfort | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 AT Elegance Максимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 AT Sport Предмаксимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 AT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 AT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 AT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 AT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 AT Basis Базовая | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.6 AT Comfort Максимальная | 09.2000 – 11.2002 |
| 1.6 AT Elegance Максимальная | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.6 AT Selection Базовая | 09.2000 – 08.2002 |
| 1.6 AT Sport Максимальная | 09.2000 – 08.2002 |
| 1.6 AT Edition Bild Максимальная | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.6 AT Fresh Максимальная | 08.2002 – 03.2004 |
| 1.6 AT Sportsline Базовая | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.6 AT NJoy Максимальная | 12.2002 – 03.2004 |
1,6 л, бензин, 100 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Z16XE, X16XELКузов: F48Для утильсбора: 100 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 MT Basis Базовая | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 MT Comfort | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 MT Elegance Максимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 MT Sport Предмаксимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 MT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 MT Edition 2000 Предмаксимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 MT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 MT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.6 MT Basis Базовая | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.6 MT Comfort Максимальная | 09.2000 – 11.2002 |
| 1.6 MT Elegance Максимальная | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.6 MT Selection Базовая | 09.2000 – 08.2002 |
| 1.6 MT Sport Максимальная | 09.2000 – 08.2002 |
| 1.6 MT Edition Bild Максимальная | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.6 MT Fresh Максимальная | 08.2002 – 03.2004 |
| 1.6 MT Sportsline Базовая | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.6 MT NJoy Максимальная | 12.2002 – 03.2004 |
1,6 л, бензин, 85 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: Z16SEКузов: F48Для утильсбора: 85 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 AT Sport | 09.2000 – 08.2002 |
1,6 л, бензин, 85 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Z16SE, X16SZRКузов: F48Для утильсбора: 85 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 MT Sport | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.6 MT Sport | 09.2000 – 08.2002 |
1,6 л, бензин, 75 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: X16SZRКузов: F48Для утильсбора: 75 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 AT Sport | 03.1998 – 08.2000 |
1,7 л, дизель, 80 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Z17DTLКузов: F48Для утильсбора: 80 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.7 CDTI MT Eco4 | 04.2003 – 03.2004 |
1,7 л, дизель, 75 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Y17DTКузов: F48Для утильсбора: 75 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.7 DTI MT Basis Базовая | 02.2000 – 03.2004 |
| 1.7 DTI MT Comfort Максимальная | 02.2000 – 03.2004 |
| 1.7 DTI MT Eco4 Максимальная | 02.2000 – 03.2003 |
| 1.7 DTI MT Fresh Максимальная | 08.2002 – 03.2004 |
1,8 л, бензин, 125 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: Z18XEКузов: F48Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 AT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.8 AT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.8 AT Comfort Максимальная | 09.2000 – 11.2002 |
| 1.8 AT Elegance Максимальная | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.8 AT Selection Максимальная | 09.2000 – 08.2002 |
| 1.8 AT Sport Базовая | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.8 AT Edition Bild Максимальная | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.8 AT Sportsline Базовая | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.8 AT NJoy Максимальная | 12.2002 – 03.2004 |
1,8 л, бензин, 125 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Z18XEКузов: F48Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 MT Edition 2000 Базовая | 03.2000 – 06.2001 |
| 1.8 MT Edition 2000 Classic Максимальная | 03.2000 – 06.2001 |
| 1.8 MT Comfort Максимальная | 09.2000 – 11.2002 |
| 1.8 MT Elegance Максимальная | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.8 MT Selection Максимальная | 09.2000 – 08.2002 |
| 1.8 MT Sport Базовая | 09.2000 – 03.2004 |
| 1.8 MT Edition Bild Максимальная | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.8 MT Sportsline Базовая | 08.2002 – 11.2002 |
| 1.8 MT NJoy Максимальная | 12.2002 – 03.2004 |
1,8 л, бензин, 116 л.с., автомат 5 ст., передний привод
Двигатель: X18XE1Кузов: F48Для утильсбора: 116 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 AT Comfort Базовая | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.8 AT Elegance Максимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.8 AT Sport Предмаксимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.8 AT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.8 AT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
1,8 л, бензин, 116 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: X18XE1Кузов: F48Для утильсбора: 116 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 MT Comfort Базовая | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.8 MT Elegance Максимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.8 MT Sport Предмаксимальная | 03.1998 – 08.2000 |
| 1.8 MT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 1.8 MT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
2,0 л, дизель, 100 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Y17DTКузов: F48Для утильсбора: 100 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 DTI MT Basis Базовая | 09.1999 – 03.2004 |
| 2.0 DTI MT Comfort Максимальная | 09.1999 – 11.2002 |
| 2.0 DTI MT Elegance Максимальная | 09.1999 – 03.2004 |
| 2.0 DTI MT Sport Предмаксимальная | 09.1999 – 03.2004 |
| 2.0 DTI MT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 05.2001 |
| 2.0 DTI MT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 05.2001 |
| 2.0 DTI MT Edition Bild Максимальная | 08.2002 – 11.2002 |
| 2.0 DTI MT Fresh Максимальная | 08.2002 – 03.2004 |
| 2.0 DTI MT Sportsline Базовая | 08.2002 – 11.2002 |
| 2.0 DTI MT NJoy Максимальная | 12.2002 – 03.2004 |
2,0 л, дизель, 82 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: Y20DTL, X20DTLКузов: F48Для утильсбора: 82 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 DTI AT Basis Базовая | 09.1999 – 08.2000 |
| 2.0 DTI AT Comfort Предмаксимальная | 09.1999 – 08.2000 |
| 2.0 DTI AT Elegance Максимальная | 09.1999 – 08.2000 |
| 2.0 DTI AT Edition 2000 Базовая | 05.2000 – 06.2001 |
| 2.0 DTI AT Edition 2000 Classic Максимальная | 05.2000 – 06.2001 |
| 2.0 DTI AT Basis Максимальная | 09.2000 – 03.2004 |
| 2.0 DTI AT Fresh Максимальная | 08.2002 – 03.2004 |
2,2 л, дизель, 125 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: Y22DTRКузов: F48Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.2 DTI MT Elegance Максимальная | 08.2002 – 11.2002 |
| 2.2 DTI MT Comfort Максимальная | 09.2002 – 11.2002 |
| 2.2 DTI MT Elegance Максимальная | 09.2002 – 03.2004 |
| 2.2 DTI MT Sport Базовая | 09.2002 – 03.2004 |