Nissan Vanette: комплектации и характеристики
488 комплектаций в 6 поколениях и рестайлингах, 1978–2010
Код кузова
Все кузова 488SK82MN251999–2010SK82VN741999–2009SK22VN12002–2003SS28VN541994–1999SS88HN181996–1999SS28MN161994–1999SS28HN141996–1999SS88MN61994–1999SS88VN201995–1996SS58VN151994–1995VPJC22341985–1994VUJC22211985–1994KPC22131985–1994VUJNC22101988–1994KUC2291985–1994VJC2271985–1994KPJC2241985–1994KUJC2221985–1994KHC120271980–1985KEC120181981–1985VHC122161981–1985KMC120121981–1985VEC120111981–1985VC12261981–1985VHGC12261981–1985VEGC12041981–1985KHGC12031980–1985KEGC12021981–1985VC12191979–1981VPC12181979–1981VPGC12141979–1981KPC12091978–1980KPGC12011979–1980VC12091978–1979
Сейчас на аукционах
2 лота на ближайших торгахПродажи Nissan Vanette
за 90 днейПродано
19 лотов
Типичная цена под ключ
1 019 288 ₽
Типичная цена ухода
220 000 ¥
Разброс под ключ
947 268 – 1 809 358 ₽
4-е поколение, S21, SK
минивэн · 06.1999 – 06.2017
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 CD (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed high roof (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed high roof (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof 4WD | 10.2008 – 07.2010 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | — | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX 4WD | 10.2008 – 07.2010 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (4 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (5 door) | 10.2008 – 05.2009 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD | 10.2008 – 07.2010 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL 4WD | 10.2008 – 07.2010 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed high roof (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed high roof (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof 4WD | 08.2007 – 09.2008 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX 4WD | 08.2007 – 09.2008 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (4 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (5 door) | 08.2007 – 09.2008 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD | 08.2007 – 09.2008 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL 4WD | 08.2007 – 09.2008 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (4 door) | 12.2005 – 07.2007 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (5 door) | 12.2005 – 07.2007 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof (5 door) | 12.2005 – 07.2007 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof 4WD | 12.2005 – 07.2007 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX 4WD | 12.2005 – 07.2007 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD | 12.2005 – 07.2007 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL 4WD | 12.2005 – 07.2007 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD high roof 4WD | 12.2003 – 11.2005 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX 4WD | 12.2003 – 11.2005 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD | 12.2003 – 11.2005 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL 4WD | 12.2003 – 11.2005 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 95 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK22VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed high roof | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX 4WD | 08.2002 – 11.2003 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL (4 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL (5 door) | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL 4WD | 08.2002 – 11.2003 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL high roof | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 VX high roof | 08.2002 – 11.2003 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 VX high roof 4WD | 08.2002 – 11.2003 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 CD flatbed | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX 4WD | 06.1999 – 07.2002 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX flatbed high roof (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX high roof 4WD | 06.1999 – 07.2002 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL (4 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL (5 door) | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL 4WD | 06.1999 – 07.2002 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL high roof | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 VX high roof | 06.1999 – 07.2002 | SK82VN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 90 л.с. | Бензин |
| 1.8 VX high roof 4WD | 06.1999 – 07.2002 | SK82MN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Полный | 90 л.с. | Бензин |
3-е поколение, S20 · рестайлинг
минивэн · 10.1996 – 05.1999
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 GL Flat Floor Double Tire 6-seater 5-door | 11.1997 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 5-door | 11.1997 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor 5-seater 4-door 4WD | 11.1997 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire 3-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire 5-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS88MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor 3-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 DX Low Floor High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL Flat Floor Double Tire 5-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS88MN | F8 · 1 789 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL Low Floor 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL Low Floor 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 1.8 GL Low Floor High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS88HN | F8 · 1 789 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Бензин |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire 3-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire High Roof 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire High Roof 3-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Flat Floor Double Tire High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 3-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 3-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 3-seater 5-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 5-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 5-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 5-seater 5-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor 6-seater 5-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor High Roof 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor High Roof 3-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 DX Low Floor High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor 5-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor 5-seater 5-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor High Roof 5-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor High Roof 6-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 GL Low Floor High Roof 6-seater 5-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 Route Van DX Flat Floor Double Tire 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28HN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 Route Van DX Low Floor 3-seater 4-door | 10.1996 – 05.1999 | SS28VN | R2 · 2 184 см³ | МКПП 5 | Задний | 76 л.с. | Дизель |
| 2.2 VX Low Floor High Roof 5-seater 4-door 4WD | 10.1996 – 05.1999 | SS28MN | R2 · 2 184 см³ | АКПП 4 | Полный | 76 л.с. | Дизель |
3-е поколение, S20
минивэн · 04.1994 – 09.1996
2-е поколение, C22
минивэн · 09.1985 – 03.1994
1-е поколение, C120 · рестайлинг
минивэн · 10.1982 – 08.1985
1-е поколение, C120
минивэн · 11.1978 – 09.1982
У модели 488 комплектаций в 6 поколениях: раскрыты два свежих, остальные открываются по ссылке «Показать комплектации».

