Nissan Prairie: комплектации и характеристики
98 комплектаций в 3 поколениях и рестайлингах, 1982–1995
Код кузова
2-е поколение, M11
минивэн · 09.1988 – 07.1995
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 J7 Attesa | 09.1994 – 07.1995 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 09.1994 – 07.1995 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa Ole! | 09.1994 – 07.1995 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Ole! | 09.1994 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 (column) | 09.1994 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 Attesa (column) | 09.1994 – 07.1995 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 09.1994 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 09.1994 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 09.1994 – 07.1995 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 09.1994 – 07.1995 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 | 09.1994 – 07.1995 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 | 09.1994 – 07.1995 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | МКПП 5 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa | 09.1994 – 07.1995 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | МКПП 5 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa | 09.1994 – 07.1995 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa Vivid | 09.1994 – 07.1995 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Vivid | 09.1994 – 07.1995 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa Ole! | 01.1994 – 08.1994 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Ole! | 01.1994 – 08.1994 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 01.1994 – 08.1994 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 01.1994 – 08.1994 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa spur | 01.1994 – 07.1995 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 | 02.1992 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 | 02.1992 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 02.1992 – 08.1994 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 02.1992 – 08.1994 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 (column) | 02.1992 – 08.1994 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 Attesa (column) | 02.1992 – 08.1994 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 02.1992 – 12.1993 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 02.1992 – 12.1993 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 02.1992 – 08.1994 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 02.1992 – 08.1994 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5-S | 02.1992 – 07.1995 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G5 | 02.1992 – 07.1995 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | МКПП 5 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G5 | 02.1992 – 07.1995 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G5 Attesa | 02.1992 – 07.1995 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G5 Attesa | 02.1992 – 07.1995 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | МКПП 5 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 | 02.1992 – 08.1994 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | МКПП 5 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 | 02.1992 – 08.1994 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa | 02.1992 – 08.1994 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | МКПП 5 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa | 02.1992 – 08.1994 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 240 G7 Attesa spur | 02.1992 – 12.1993 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 | 09.1990 – 01.1992 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 | 09.1990 – 01.1992 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 09.1990 – 01.1992 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 09.1990 – 01.1992 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 (column) | 09.1990 – 01.1992 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 Attesa (column) | 09.1990 – 01.1992 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 09.1990 – 01.1992 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 09.1990 – 01.1992 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 09.1990 – 01.1992 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 09.1990 – 01.1992 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5-S | 09.1990 – 01.1992 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.4 G5 | 09.1990 – 01.1992 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 G5 Attesa | 09.1990 – 01.1992 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 G7 | 09.1990 – 01.1992 | HM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Передний | 140 л.с. | Бензин |
| 2.4 G7 Attesa | 09.1990 – 01.1992 | HNM11 | KA24E · 2 388 см³ | АКПП 4 | Полный | 140 л.с. | Бензин |
| 2.0 J6 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J6 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J6 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J6 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J7 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 J8 (column) | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M5-S | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M7 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M7 | 09.1988 – 08.1990 | M11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Передний | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M7 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2.0 M7 Attesa | 09.1988 – 08.1990 | NM11 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
1-е поколение, M10 · рестайлинг
минивэн · 01.1985 – 08.1988
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 JW-G 4WD | 09.1985 – 08.1988 | HNM10 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2000 JW-G 4WD | 09.1985 – 08.1988 | HNM10 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2000 JW-L 4WD | 09.1985 – 08.1988 | HNM10 | CA20S · 1 973 см³ | МКПП 5 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 2000 JW-L 4WD | 09.1985 – 08.1988 | HNM10 | CA20S · 1 973 см³ | АКПП 4 | Полный | 91 л.с. | Бензин |
| 1500 JW-L | 01.1985 – 08.1988 | BM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1500 NV 3-seater | 01.1985 – 08.1988 | VBM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1500 NV 3/6-seater | 01.1985 – 08.1988 | VBM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1800 JW-G | 01.1985 – 08.1988 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | АКПП 3 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 JW-G | 01.1985 – 08.1988 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 4 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 RV-S | 01.1985 – 08.1988 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 5 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 RV-S | 01.1985 – 08.1988 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | АКПП 3 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
1-е поколение, M10
минивэн · 08.1982 – 12.1984
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Extra JW | 01.1984 – 12.1984 | BM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1800 Extra JW-G | 01.1984 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 4 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 Extra JW-G | 01.1984 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | АКПП 3 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1500 JW | 08.1982 – 06.1984 | BM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1500 NV 3-seater | 08.1982 – 12.1984 | VBM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1500 NV 3/6-seater | 08.1982 – 12.1984 | VBM10 | E15 · 1 487 см³ | МКПП 4 | Передний | 85 л.с. | Бензин |
| 1800 JW-G | 08.1982 – 06.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 4 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 JW-G | 08.1982 – 06.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | АКПП 3 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 JW-L | 08.1982 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | АКПП 3 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 JW-L | 08.1982 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 4 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 RV | 08.1982 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 5 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 RV-S | 08.1982 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | МКПП 5 | Передний | 100 л.с. | Бензин |
| 1800 SS-G | 08.1982 – 12.1984 | PM10 | CA18 · 1 809 см³ | АКПП 3 | Передний | 100 л.с. | Бензин |