Nissan Laurel, 6-е поколение, c33 · рестайлинг — комплектации и характеристики

01.1991 – 12.1992Седан, 4 дв.Японский рынок
Комплектации и цены Nissan Laurel
48 комплектаций, мощность для расчёта от 91 до 205 л.с.
1,8 л, бензин, 91 л.с., автомат 4 ст., задний привод
Двигатель: CA18iКузов: E-FC33Под ключ: от 2 909 608 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 91 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 Extra | 01.1991 – 12.1992 |
| 1.8 Grand extra | 01.1991 – 12.1992 |
| 1.8 Grand saloon | 01.1991 – 12.1992 |
1,8 л, бензин, 91 л.с., механика 5 ст., задний привод
Двигатель: CA18iКузов: E-FC33Под ключ: от 2 909 608 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 91 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 Extra | 01.1991 – 12.1992 |
| 1.8 Grand extra | 01.1991 – 12.1992 |
| 1.8 Grand saloon | 01.1991 – 12.1992 |
2,0 л, бензин, 205 л.с., автомат 4 ст., задний привод
Двигатель: RB20DETКузов: E-HC33E-HCC33Под ключ: от 2 996 648 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 205 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 medalist twincam turbo | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam turbo Club L | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam turbo Club S | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam turbo Hicas II 4HT | 01.1991 – 12.1992 |
2,0 л, бензин, 155 л.с., автомат 5 ст., задний привод
Двигатель: RB20DEКузов: E-HC33E-HCC33Под ключ: от 2 996 648 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 155 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 medalist Club L | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist Club S | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam Hicas II | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam selection S | 05.1991 – 12.1992 |
2,0 л, бензин, 155 л.с., механика 5 ст., задний привод
Двигатель: RB20DEКузов: E-HC33E-HCC33Под ключ: от 2 996 648 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 155 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 medalist twincam | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist twincam Hicas II | 01.1991 – 12.1992 |
2,0 л, бензин, 125 л.с., автомат 5 ст., задний привод
Двигатель: RB20EКузов: E-HC33Под ключ: от 4 124 842 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 Grand cruise | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 Medalist | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist selection L | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist selection S | 01.1991 – 04.1991 |
| 2.0 medalist selection S | 05.1991 – 12.1992 |
| 2.0 medalist S SV | 08.1992 – 12.1992 |
| 2.0 Medalist SV | 08.1992 – 12.1992 |
| 2.0 SV | 08.1992 – 12.1992 |
2,0 л, бензин, 125 л.с., механика 5 ст., задний привод
Двигатель: RB20EКузов: E-HC33Под ключ: от 4 124 842 ₽ — по продажам за 90 днейДля утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 Grand cruise | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 Medalist | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.0 SV | 08.1992 – 12.1992 |
2,5 л, бензин, 180 л.с., автомат 5 ст., задний привод
Двигатель: RB25DEКузов: E-EC33E-ECC33Для утильсбора: 180 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.5 Medalist | 10.1991 – 12.1992 |
| 2.5 medalist Club L | 10.1991 – 12.1992 |
| 2.5 medalist Club S | 10.1991 – 12.1992 |
| 2.5 medalist Hicas II | 10.1991 – 12.1992 |
| 2.5 medalist selection S | 10.1991 – 12.1992 |
| 2.5 Medalist V | 10.1991 – 12.1992 |
| 2.5 Medalist SV | 08.1992 – 12.1992 |
2,8 л, дизель, 94 л.с., автомат 4 ст., задний привод
Двигатель: RD28Кузов: Q-SC33Для утильсбора: 94 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.8D Extra | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D Grand cruise | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D Medalist | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D medalist selection L | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D medalist selection S | 01.1991 – 04.1991 |
| 2.8D medalist selection S | 05.1991 – 12.1992 |
| 2.8D Medalist SV | 08.1992 – 12.1992 |
| 2.8D SV | 08.1992 – 12.1992 |
2,8 л, дизель, 94 л.с., механика 5 ст., задний привод
Двигатель: RD28Кузов: Q-SC33Для утильсбора: 94 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.8D Extra | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D Grand cruise | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D Medalist | 01.1991 – 12.1992 |
| 2.8D Medalist SV | 08.1992 – 12.1992 |
| 2.8D SV | 08.1992 – 12.1992 |
Продажи Nissan Laurel 6-е поколение, C33 · рестайлинг
цены реальных сделок на аукционахПродано за 90 дней
3 машины
Во Владивостоке
2 996 648 ₽
с доставкой, таможней и комиссией
Цена в Японии
2 890 000 ¥
столько обычно платят на торгах
Чаще всего выходит
2 953 128 – 3 560 745 ₽
в эти деньги укладывается половина машин