VelAutoVELAUTO

Mitsubishi Minica: комплектации и характеристики

704 комплектации в 24 поколениях и рестайлингах, 1962–2011

Код кузова

Сейчас на аукционах

60 лотов на ближайших торгах

Продажи Mitsubishi Minica

за 90 дней
Продано
214 лотов
Типичная цена под ключ
465 393 ₽
Типичная цена ухода
41 000 ¥
Разброс под ключ
449 484 – 918 305 ₽

8 поколение (11.2000 - 05.2011) · рестайлинг

хэтчбек 3 дв.
80 комплектаций

8 поколение (11.2000 - 05.2011) · рестайлинг

хэтчбек 5 дв.
100 комплектаций

8 поколение (10.1998 - 10.2000)

хэтчбек 3 дв.
54 комплектации

8 поколение (10.1998 - 10.2000)

хэтчбек 5 дв.
28 комплектаций

7 поколение (09.1993 - 09.1998)

хэтчбек 3 дв.
90 комплектаций
H36AH31AH32AH37A40–64 л.с.Показать комплектации →

7 поколение (09.1993 - 09.1998)

хэтчбек 5 дв.
70 комплектаций

6 поколение (01.1992 - 08.1993) · рестайлинг

хэтчбек 3 дв.
38 комплектаций

6 поколение (01.1992 - 08.1993) · рестайлинг

хэтчбек 5 дв.
26 комплектаций

6 поколение (01.1989 - 08.1993)

хэтчбек 5 дв.
10 комплектаций

6 поколение (01.1989 - 12.1991)

хэтчбек 3 дв.
75 комплектаций
КомплектацияВыпускКузовДвигательКПППриводМощностьТопливо
660 Dangan Ri-405.1991 – 12.1991H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный52 л.с.Бензин
660 Dangan Ri-405.1991 – 12.1991H27A3G83 · 657 см³АКПП 4Полный52 л.с.Бензин
660 Dangan Si05.1991 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний52 л.с.Бензин
660 Dangan Si05.1991 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний52 л.с.Бензин
660 Dangan ZZ05.1991 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний64 л.с.Бензин
660 Dangan ZZ05.1991 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний64 л.с.Бензин
660 Dangan ZZ-405.1991 – 12.1991H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный64 л.с.Бензин
660 Dangan Ri-408.1990 – 04.1991H27A3G83 · 657 см³АКПП 3Полный52 л.с.Бензин
660 Dangan Ri-408.1990 – 04.1991H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный52 л.с.Бензин
660 Dangan Si08.1990 – 04.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний52 л.с.Бензин
660 Dangan Si08.1990 – 04.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний52 л.с.Бензин
660 Dangan ZZ08.1990 – 04.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний64 л.с.Бензин
660 Dangan ZZ-408.1990 – 04.1991H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный64 л.с.Бензин
550 Dangan ZZ02.1990 – 12.1991H21A3G81 · 548 см³МКПП 5Передний64 л.с.Бензин
550 Dangan ZZ-402.1990 – 12.1991H26A3G81 · 548 см³МКПП 5Полный64 л.с.Бензин
660 2-Seater02.1990 – 04.1991H22V3G83 · 657 см³МКПП 4Передний40 л.с.Бензин
660 Dangan Ri-402.1990 – 07.1990H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный52 л.с.Бензин
660 Dangan Ri-402.1990 – 07.1990H27A3G83 · 657 см³АКПП 3Полный52 л.с.Бензин
660 Dangan Si02.1990 – 07.1990H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний52 л.с.Бензин
660 Dangan Si02.1990 – 07.1990H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний52 л.с.Бензин
660 F-402.1990 – 04.1991H27V3G83 · 657 см³МКПП 5Полный40 л.с.Бензин
660 F-402.1990 – 04.1991H27V3G83 · 657 см³АКПП 3Полный40 л.с.Бензин
660 Mu f02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний46 л.с.Бензин
660 Mu f02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 4Передний46 л.с.Бензин
660 Mu g02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний46 л.с.Бензин
660 Mu g02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний46 л.с.Бензин
660 Mu m02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 4Передний46 л.с.Бензин
660 Mu m02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний46 л.с.Бензин
660 Pe02.1990 – 04.1991H22V3G83 · 657 см³МКПП 4Передний40 л.с.Бензин
660 Pe02.1990 – 04.1991H22V3G83 · 657 см³АКПП 3Передний40 л.с.Бензин
660 S02.1990 – 04.1991H22V3G83 · 657 см³МКПП 4Передний40 л.с.Бензин
660 S02.1990 – 04.1991H22V3G83 · 657 см³АКПП 3Передний40 л.с.Бензин
660 S-402.1990 – 04.1991H27V3G83 · 657 см³МКПП 5Полный40 л.с.Бензин
660 S-402.1990 – 04.1991H27V3G83 · 657 см³АКПП 3Полный40 л.с.Бензин
660 XF-402.1990 – 12.1991H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный40 л.с.Бензин
660 XPe02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний40 л.с.Бензин
660 XPe02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 4Передний40 л.с.Бензин
660 XPf02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 4Передний40 л.с.Бензин
660 XPf02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний40 л.с.Бензин
660 XPG02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 4Передний40 л.с.Бензин
660 XPG02.1990 – 12.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний40 л.с.Бензин
660 XPL02.1990 – 04.1991H22A3G83 · 657 см³АКПП 3Передний40 л.с.Бензин
660 XPL02.1990 – 04.1991H22A3G83 · 657 см³МКПП 5Передний40 л.с.Бензин
660 XS-402.1990 – 12.1991H27A3G83 · 657 см³МКПП 5Полный40 л.с.Бензин
550 Lyra10.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³АКПП 3Передний32 л.с.Бензин
550 Lyra10.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 4Передний32 л.с.Бензин
550 Mu f10.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 4Передний38 л.с.Бензин
550 Mu f10.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³АКПП 3Передний38 л.с.Бензин
550 2-Seater08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³МКПП 4Передний30 л.с.Бензин
550 Dangan Ri-408.1989 – 01.1990H26A3G81 · 548 см³АКПП 3Полный46 л.с.Бензин
550 Dangan Ri-408.1989 – 01.1990H26A3G81 · 548 см³МКПП 5Полный46 л.с.Бензин
550 Dangan Si08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³АКПП 3Передний46 л.с.Бензин
550 Dangan Si08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 5Передний46 л.с.Бензин
550 Dangan ZZ-408.1989 – 01.1990H26A3G81 · 548 см³МКПП 5Полный64 л.с.Бензин
550 F-408.1989 – 01.1990H26V3G81 · 548 см³МКПП 5Полный30 л.с.Бензин
550 F-408.1989 – 01.1990H26V3G81 · 548 см³АКПП 3Полный30 л.с.Бензин
550 Pe08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³АКПП 3Передний30 л.с.Бензин
550 Pe08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³МКПП 4Передний30 л.с.Бензин
550 Pf08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³МКПП 4Передний30 л.с.Бензин
550 Pf08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³АКПП 3Передний30 л.с.Бензин
550 Pg08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³АКПП 3Передний30 л.с.Бензин
550 S08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³МКПП 4Передний30 л.с.Бензин
550 S08.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³АКПП 3Передний30 л.с.Бензин
550 S-408.1989 – 01.1990H26V3G81 · 548 см³АКПП 3Полный30 л.с.Бензин
550 S-408.1989 – 01.1990H26V3G81 · 548 см³МКПП 5Полный30 л.с.Бензин
550 XF-408.1989 – 01.1990H26A3G81 · 548 см³МКПП 5Полный32 л.с.Бензин
550 XPe08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³АКПП 3Передний32 л.с.Бензин
550 XPe08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 4Передний32 л.с.Бензин
550 XPf08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³АКПП 3Передний32 л.с.Бензин
550 XPf08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 4Передний32 л.с.Бензин
550 XPg08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³АКПП 3Передний32 л.с.Бензин
550 XPg08.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 4Передний32 л.с.Бензин
550 XS-408.1989 – 01.1990H26A3G81 · 548 см³МКПП 5Полный32 л.с.Бензин
550 Dangan ZZ01.1989 – 01.1990H21A3G81 · 548 см³МКПП 5Передний64 л.с.Бензин
550 Pg01.1989 – 01.1990H21V3G81 · 548 см³МКПП 4Передний30 л.с.Бензин

6 поколение (01.1989 - 12.1991)

хэтчбек 5 дв.
32 комплектации
H22AH27AH26AH21A32–52 л.с.Показать комплектации →

5 поколение (02.1984 - 12.1988)

хэтчбек 3 дв.
34 комплектации
H14VH15VH14AH11V30–50 л.с.Показать комплектации →

5 поколение (02.1984 - 12.1988)

хэтчбек 5 дв.
14 комплектаций

4 поколение (09.1981 - 01.1984) · рестайлинг

хэтчбек 3 дв.
8 комплектаций

4 поколение (06.1977 - 08.1981)

хэтчбек 3 дв.
8 комплектаций

2 поколение (05.1976 - 08.1981) · 2-й рестайлинг

хэтчбек 3 дв.
3 комплектации

3 поколение (04.1976 - 06.1977) · рестайлинг

хэтчбек 3 дв.
4 комплектации

2 поколение (10.1973 - 04.1976) · рестайлинг

хэтчбек 3 дв.
4 комплектации

3 поколение (10.1972 - 03.1976)

хэтчбек 3 дв.
7 комплектаций

2 поколение (07.1969 - 09.1973)

хэтчбек 3 дв.
6 комплектаций

2 поколение (05.1971 - 07.1974)

хэтчбек 3 дв.
3 комплектации

2 поколение (07.1969 - 09.1972)

хэтчбек 3 дв.
7 комплектаций

1 поколение (11.1964 - 06.1969) · рестайлинг

купе
2 комплектации

1 поколение (10.1962 - 10.1964)

купе
1 комплектация