Mitsubishi Delica 2.8 XR nest high roof diesel turbo
PE8W07.1997 – 05.19994 поколение (07.1997 - 01.2007) · рестайлинг
Мощность для расчёта
140 л.с.
в пределах 160 л.с.
Объём
2 835 см³
4M40 · турбина
Топливо
Дизель
Коробка
Механика, 5 ст.
Привод
Полный
руль справа
Кузов
МинивэнPE8W
4 дв., 8 мест · KD-PE8W
Выпуск
07.1997 – 05.1999
4 поколение (07.1997 - 01.2007) · рестайлинг
Масса
2 020 кг
4 685 × 1 695 × 2 060 мм
Расчёт под ключ для этой комплектации
Расчёт под ключ
Цена в Японии, ¥
Подставлена типичная цена ухода таких машин за 90 дней. Впишите свою ставку — итог пересчитается.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
—
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.
Сейчас на аукционах с кузовом PE8W
1 лот на ближайших торгахПродажи PE8W
за 90 днейПродано
15 лотов
Типичная цена под ключ
2 541 165 ₽
Типичная цена ухода
1 000 000 ¥
Разброс под ключ
2 099 759 – 3 072 202 ₽
Характеристики
Двигатель
- Тип двигателя
- Рядный, 4-цилиндровый
- Код двигателя
- 4M40
- Объём
- 2 835 см³
- Мощность ДВС
- 140 л.с. (103 кВт) при 4 000 об/мин
- Крутящий момент
- 314 Н·м
- Наддув
- Турбина
- Топливо
- Дизельное топливо
Трансмиссия
- Коробка
- Механика, 5 ст.
- Привод
- Полный
Кузов
- Тип кузова
- Минивэн
- Дверей
- 4
- Мест
- 8
- Руль
- справа
- Полный код кузова
- KD-PE8W
Размеры и масса
- Габариты
- 4 685 × 1 695 × 2 060 мм
- Колёсная база
- 2 800 мм
- Клиренс
- 190 мм
- Масса
- 2 020 кг
- Бак
- 75 л
- Шины
- 215SR15
Источник характеристик: drom.ru
Другие комплектации этого поколения
4 поколение (07.1997 - 01.2007) · рестайлинг · минивэн
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 XR nest high roof diesel turbo | 07.1997 – 05.1999 | PE8W | 4M40 · 2 835 см³ | МКПП 5 | Полный | 140 л.с. | Дизель |
| 2.8 XR nest basic high roof diesel turbo | 07.1997 – 05.1999 | PE8W | 4M40 · 2 835 см³ | МКПП 5 | Полный | 140 л.с. | Дизель |
| 2.4 aero Venus aero roof | 06.1999 – 05.2000 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.5 children's bus diesel turbo | 07.1998 – 05.1999 | PC5W | 4D56 · 2 476 см³ | МКПП 5 | Задний | 105 л.с. | Дизель |
| 2.5 children's bus diesel turbo | 07.1998 – 05.1999 | PC5W | 4D56 · 2 476 см³ | АКПП 4 | Задний | 105 л.с. | Дизель |
| 2.4 XG Venus aero roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XG nest aero roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XG nest basic aero roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR Venus aero roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR Venus high roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR Venus twin sunroof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR nest aero roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR nest basic aero roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR nest basic high roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR nest basic twin sunroof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR nest high roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 XR nest twin sunroof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 exceed Venus crystal lite roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 exceed nest basic crystal lite roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.4 exceed nest crystal lite roof | 07.1997 – 05.1999 | PA4W | 4G64 · 2 350 см³ | АКПП 4 | Задний | 145 л.с. | Бензин |
| 2.5 XG Venus aero roof diesel turbo | 07.1997 – 05.1999 | PA5W | 4D56 · 2 476 см³ | АКПП 4 | Задний | 105 л.с. | Дизель |
| 2.5 XG nest aero roof diesel turbo | 07.1997 – 05.1999 | PA5W | 4D56 · 2 476 см³ | АКПП 4 | Задний | 105 л.с. | Дизель |
| 2.5 XG nest basic aero roof diesel turbo | 07.1997 – 05.1999 | PA5W | 4D56 · 2 476 см³ | АКПП 4 | Задний | 105 л.с. | Дизель |
| 2.5 XR Venus aero roof diesel turbo | 07.1997 – 05.1999 | PA5W | 4D56 · 2 476 см³ | АКПП 4 | Задний | 105 л.с. | Дизель |
