VelAutoVELAUTO

Mercedes-Benz S-Class 450 SE AT

W116.02811.1975 – 03.19781-е поколение, W116
Мощность для расчёта
217 л.с.
выше 160 л.с. — полный утильсбор
Объём
4 520 см³
M 117 E 45
Топливо
Бензин
Бензин АИ-92/95
Коробка
Автомат, 3 ст.
Привод
Задний
Кузов
СеданW116.028
4 дв., 5 мест
Выпуск
11.1975 – 03.1978
1-е поколение, W116
Масса
1 730 кг
4 960 × 1 870 × 1 425 мм

Расчёт под ключ для этой комплектации

Расчёт под ключ

Цена в Японии, ¥
Впишите ожидаемую цену лота на аукционе в иенах — стоимость под ключ посчитается сама.
Год выпуска
старше 5 лет
Объём, см³
Мощность, л.с.
Больше 160 л.с. — утильсбор считается по полной ставке, а не по льготной.
Тип двигателя
Куда доставить
Под ключ во Владивостоке
Расчёт по курсу на сегодня: пошлина, утильсбор, оформление и наша комиссия уже включены. Итог пересчитаем от финальной ставки торгов.

Характеристики

Двигатель

Тип двигателя
V-образный, 8-цилиндровый
Код двигателя
M 117 E 45
Объём
4 520 см³
Мощность ДВС
217 л.с. (160 кВт) при 5 000 об/мин
Крутящий момент
360 Н·м
Топливо
Бензин

Трансмиссия

Коробка
Автомат, 3 ст.
Привод
Задний

Кузов

Тип кузова
Седан
Дверей
4
Мест
5
Полный код кузова
W116.028

Размеры и масса

Габариты
4 960 × 1 870 × 1 425 мм
Колёсная база
2 860 мм
Клиренс
150 мм
Масса
1 730 кг
Бак
96 л
Шины
205/70 R14

Расход

Расход в смешанном цикле
15,7 л/100 км

Источник характеристик: drom.ru

Другие комплектации этого поколения

1-е поколение, W116 · седан · 09.1972 – 09.1980
ещё 41
КомплектацияВыпускКузовДвигательКПППриводМощностьТопливо
450 SE AT11.1975 – 03.1978W116.028M 117 E 45 · 4 520 см³АКПП 3Задний217 л.с.Бензин
350 SE AT04.1978 – 09.1980W116.028M 116 E 35 · 3 499 см³АКПП 3Задний205 л.с.Бензин
350 SE MT04.1978 – 09.1980W116.028M 116 E 35 · 3 499 см³МКПП 4Задний205 л.с.Бензин
450 SE AT04.1978 – 09.1980W116.028M 117 E 45 · 4 520 см³АКПП 3Задний225 л.с.Бензин
350 SE AT02.1976 – 03.1978W116.028M 116 E 35 · 3 499 см³АКПП 3Задний195 л.с.Бензин
350 SE MT02.1976 – 03.1978W116.028M 116 E 35 · 3 499 см³МКПП 4Задний195 л.с.Бензин
350 SE AT09.1972 – 01.1976W116.028M 116 E 35 · 3 499 см³АКПП 3Задний200 л.с.Бензин
350 SE MT09.1972 – 01.1976W116.028M 116 E 35 · 3 499 см³МКПП 4Задний200 л.с.Бензин
450 SE AT09.1972 – 10.1975W116.028M 117 E 45 · 4 520 см³АКПП 3Задний225 л.с.Бензин
300 SD AT09.1979 – 09.1980W116.120OM 617 D 30 A · 2 998 см³АКПП 4Задний122 л.с.Дизель
280 SE AT04.1978 – 09.1980W116.022M 110 E 28 · 2 746 см³АКПП 4Задний185 л.с.Бензин
280 SE MT04.1978 – 09.1980W116.022M 110 E 28 · 2 746 см³МКПП 4Задний185 л.с.Бензин
280 SEL AT04.1978 – 09.1980W116.023M 110 E 28 · 2 746 см³АКПП 4Задний185 л.с.Бензин
280 SEL MT04.1978 – 09.1980W116.023M 110 E 28 · 2 746 см³МКПП 4Задний185 л.с.Бензин
300 SD AT05.1978 – 08.1979W116.120OM 617 D 30 A · 2 998 см³АКПП 4Задний112 л.с.Дизель
350 SEL AT04.1978 – 09.1980W116.029M 116 E 35 · 3 499 см³АКПП 3Задний205 л.с.Бензин
350 SEL MT04.1978 – 09.1980W116.029M 116 E 35 · 3 499 см³МКПП 4Задний205 л.с.Бензин
450 SEL AT04.1978 – 09.1980W116.029M 117 E 45 · 4 520 см³АКПП 3Задний225 л.с.Бензин
280 S AT02.1976 – 09.1980W116.021M 110 V 28 · 2 746 см³АКПП 4Задний156 л.с.Бензин
280 S MT02.1976 – 09.1980W116.021M 110 V 28 · 2 746 см³МКПП 4Задний156 л.с.Бензин
280 SE AT02.1976 – 03.1978W116.022M 110 E 28 · 2 746 см³АКПП 4Задний177 л.с.Бензин
280 SE MT02.1976 – 03.1978W116.022M 110 E 28 · 2 746 см³МКПП 4Задний177 л.с.Бензин
280 SE MT02.1976 – 06.1976W116.022M 110 E 28 · 2 746 см³МКПП 5Задний177 л.с.Бензин
280 SEL AT02.1976 – 03.1978W116.023M 110 E 28 · 2 746 см³АКПП 4Задний177 л.с.Бензин

Все 42 комплектации поколения →

Все комплектации Mercedes-Benz S-Class