Mazda Familia S-Wagon: комплектации и характеристики
64 комплектации в 2 поколениях и рестайлингах, 1998–2004
Код кузова
Продажи Mazda Familia S-Wagon
за 90 днейПродано
4 лота
Типичная цена под ключ
837 803 ₽
Типичная цена ухода
166 500 ¥
Разброс под ключ
780 766 – 3 072 832 ₽
9-е поколение, BJ · рестайлинг
универсал · 10.2000 – 03.2004
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 RS | 12.2002 – 03.2004 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 12.2002 – 03.2004 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 Special 4WD | 12.2002 – 03.2004 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 Special 4WD | 12.2002 – 03.2004 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f Special | 12.2002 – 03.2004 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f Special | 12.2002 – 03.2004 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 Special | 12.2002 – 03.2004 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Передний | 165 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 Special 4WD | 12.2002 – 03.2004 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 Special 4WD | 12.2002 – 03.2004 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | МКПП 5 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 09.2002 – 11.2002 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 09.2002 – 11.2002 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 Special 4WD | 09.2002 – 11.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 Special 4WD | 09.2002 – 11.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f Special | 09.2002 – 11.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f Special | 09.2002 – 11.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 | 09.2002 – 11.2002 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Передний | 165 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 09.2002 – 11.2002 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Полный | 165 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 09.2002 – 11.2002 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | МКПП 5 | Полный | 165 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 12.2001 – 08.2002 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 12.2001 – 08.2002 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 12.2001 – 08.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 12.2001 – 08.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f | 12.2001 – 08.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f | 12.2001 – 08.2002 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 | 12.2001 – 08.2002 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Передний | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 12.2001 – 08.2002 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | МКПП 5 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 12.2001 – 08.2002 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Field Break | 10.2001 – 11.2001 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Передний | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Field Break 4WD | 10.2001 – 11.2001 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | МКПП 5 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Field Break 4WD | 10.2001 – 11.2001 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 1.5 @ NAVI Sports | 04.2001 – 11.2001 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 10.2000 – 11.2001 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 RS | 10.2000 – 11.2001 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 10.2000 – 11.2001 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 10.2000 – 11.2001 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f | 10.2000 – 11.2001 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f | 10.2000 – 11.2001 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 | 10.2000 – 11.2001 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Передний | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 10.2000 – 11.2001 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 10.2000 – 11.2001 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | МКПП 5 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
9-е поколение, BJ
универсал · 06.1998 – 09.2000
| Комплектация | Выпуск | Кузов | Двигатель | КПП | Привод | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Briza | 05.2000 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 Briza | 05.2000 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 AirRoad | 01.2000 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 R | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 R | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-VE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 S | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-f | 08.1999 – 09.2000 | BJ5W | ZL-DE · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.8 R-4 4WD | 08.1999 – 09.2000 | BJ8W | FP-DE · 1 839 см³ | АКПП 4 | Полный | 135 л.с. | Бензин |
| 1.8 R-4 4WD | 08.1999 – 09.2000 | BJ8W | FP-DE · 1 839 см³ | МКПП 5 | Полный | 135 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 | 08.1999 – 09.2000 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Передний | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 08.1999 – 09.2000 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | АКПП 4 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 2.0 Sport 20 4WD | 08.1999 – 09.2000 | BJFW | FS-ZE · 1 991 см³ | МКПП 5 | Полный | 170 л.с. | Бензин |
| 1.5 R | 06.1998 – 07.1999 | BJ5W | ZL · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 R | 06.1998 – 07.1999 | BJ5W | ZL · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 130 л.с. | Бензин |
| 1.5 S | 06.1998 – 07.1999 | BJ5W | ZL · 1 498 см³ | МКПП 5 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S | 06.1998 – 07.1999 | BJ5W | ZL · 1 498 см³ | АКПП 4 | Передний | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 06.1998 – 07.1999 | BJ5W | ZL · 1 498 см³ | МКПП 5 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.5 S-4 4WD | 06.1998 – 07.1999 | BJ5W | ZL · 1 498 см³ | АКПП 4 | Полный | 110 л.с. | Бензин |
| 1.8 R-4 4WD | 06.1998 – 07.1999 | BJ8W | FP · 1 839 см³ | АКПП 4 | Полный | 135 л.с. | Бензин |
| 1.8 R-4 4WD | 06.1998 – 07.1999 | BJ8W | FP · 1 839 см³ | МКПП 5 | Полный | 135 л.с. | Бензин |