Jeep Cherokee, 1-е поколение, sj — комплектации и характеристики

05.1973 – 06.1983Внедорожник, 3 дв.Японский рынок
Комплектации и цены Jeep Cherokee
100 комплектаций, мощность для расчёта от 95 до 160 л.с.
4,2 л, бензин, 117 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 117 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 AT S | 10.1977 – 09.1978 |
4,2 л, бензин, 117 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 117 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 3-speed S Максимальная | 10.1977 – 09.1978 |
4,2 л, бензин, 117 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 117 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 4-speed S Максимальная | 10.1977 – 09.1978 |
4,2 л, бензин, 112 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 112 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 AT Chief Базовая | 10.1979 – 09.1981 |
| 4.2 AT Golden Eagle Базовая | 10.1979 – 09.1981 |
| 4.2 AT Laredo Максимальная | 10.1979 – 09.1981 |
| 4.2 AT S Базовая | 10.1979 – 09.1981 |
4,2 л, бензин, 112 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 112 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 4-speed Chief Базовая | 10.1979 – 09.1981 |
| 4.2 MT 4-speed Golden Eagle Базовая | 10.1979 – 09.1981 |
| 4.2 MT 4-speed Laredo Максимальная | 10.1979 – 09.1981 |
| 4.2 MT 4-speed S Базовая | 10.1979 – 09.1981 |
4,2 л, бензин, 110 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 110 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 AT Base Базовая | 05.1973 – 02.1975 |
| 4.2 AT S Максимальная | 05.1973 – 02.1975 |
| 4.2 AT Base Базовая | 02.1976 – 09.1977 |
| 4.2 AT S Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 4.2 AT Chief Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 AT Golden Eagle Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 AT Laredo Максимальная | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 AT S Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
4,2 л, бензин, 110 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 110 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 3-speed Base Базовая | 05.1973 – 02.1975 |
| 4.2 MT 3-speed S Максимальная | 05.1973 – 02.1975 |
| 4.2 MT 3-speed Base Базовая | 02.1976 – 09.1977 |
| 4.2 MT 3-speed S Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
4,2 л, бензин, 110 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 110 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 4-speed Base Базовая | 05.1973 – 02.1975 |
| 4.2 MT 4-speed S Максимальная | 05.1973 – 02.1975 |
| 4.2 MT 4-speed Base Базовая | 02.1976 – 09.1977 |
| 4.2 MT 4-speed S Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 4.2 MT 4-speed Chief Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 MT 4-speed Golden Eagle Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 MT 4-speed Laredo Максимальная | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 MT 4-speed S Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
4,2 л, бензин, 110 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 110 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 5-speed Chief Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 MT 5-speed Golden Eagle Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 MT 5-speed Laredo Максимальная | 10.1981 – 06.1983 |
| 4.2 MT 5-speed S Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
4,2 л, бензин, 97 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 97 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 AT S | 10.1978 – 09.1979 |
4,2 л, бензин, 97 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 97 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 3-speed S Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
4,2 л, бензин, 97 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 97 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 4-speed S Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
4,2 л, бензин, 95 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 95 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 AT Base Базовая | 03.1975 – 01.1976 |
| 4.2 AT S Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
4,2 л, бензин, 95 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 95 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 3-speed Base Базовая | 03.1975 – 01.1976 |
| 4.2 MT 3-speed S Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
4,2 л, бензин, 95 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 258 AMC I6Кузов: SJ17Для утильсбора: 95 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.2 MT 4-speed Base Базовая | 03.1975 – 01.1976 |
| 4.2 MT 4-speed S Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
5,9 л, бензин, 160 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 160 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel MT 3-speed S | 10.1977 – 09.1978 |
5,9 л, бензин, 155 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 155 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 AT Chief Базовая | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 AT Golden Eagle Базовая | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 AT Laredo Предмаксимальная | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 AT Limited Максимальная | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 AT S Базовая | 10.1979 – 09.1980 |
5,9 л, бензин, 155 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 155 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 MT 4-speed Chief Базовая | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 MT 4-speed Golden Eagle Базовая | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 MT 4-speed Laredo Максимальная | 10.1979 – 09.1980 |
| 5.9 MT 4-speed S Базовая | 10.1979 – 09.1980 |
5,9 л, бензин, 140 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 140 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel AT Chief Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 2-barrel AT Golden Eagle Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 2-barrel AT S Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 AT Chief Базовая | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 AT Golden Eagle Базовая | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 AT Laredo Предмаксимальная | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 AT Limited Максимальная | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 AT S Базовая | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 AT Chief Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 AT Golden Eagle Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 AT Laredo Предмаксимальная | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 AT Limited Максимальная | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 AT S Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
5,9 л, бензин, 140 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 140 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel MT 3-speed Chief Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 2-barrel MT 3-speed Golden Eagle Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 2-barrel MT 3-speed S Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
5,9 л, бензин, 140 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 140 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel MT 4-speed Chief Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 2-barrel MT 4-speed Golden Eagle Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 2-barrel MT 4-speed S Максимальная | 03.1975 – 01.1976 |
| 5.9 MT 4-speed Chief Базовая | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 MT 4-speed Golden Eagle Базовая | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 MT 4-speed Laredo Максимальная | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 MT 4-speed S Базовая | 10.1980 – 09.1981 |
| 5.9 MT 4-speed Chief Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 MT 4-speed Golden Eagle Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 MT 4-speed Laredo Максимальная | 10.1981 – 06.1983 |
| 5.9 MT 4-speed S Базовая | 10.1981 – 06.1983 |
5,9 л, бензин, 130 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 130 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel AT Chief Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 5.9 2-barrel AT Golden Eagle Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 5.9 2-barrel AT S Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
5,9 л, бензин, 130 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 130 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel MT 3-speed Chief Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 5.9 2-barrel MT 3-speed Golden Eagle Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 5.9 2-barrel MT 3-speed S Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
5,9 л, бензин, 130 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 130 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 2-barrel MT 4-speed Chief Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 5.9 2-barrel MT 4-speed Golden Eagle Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
| 5.9 2-barrel MT 4-speed S Максимальная | 02.1976 – 09.1977 |
5,9 л, бензин, 127 л.с., автомат 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 127 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 AT Chief Базовая | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 AT Golden Eagle Базовая | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 AT Limited Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 AT S Базовая | 10.1978 – 09.1979 |
5,9 л, бензин, 127 л.с., механика 3 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 127 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 MT 3-speed Chief Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 MT 3-speed Golden Eagle Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 MT 3-speed S Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
5,9 л, бензин, 127 л.с., механика 4 ст., полный привод
Двигатель: 360 AMC V8Кузов: SJ17Для утильсбора: 127 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 MT 4-speed Chief Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 MT 4-speed Golden Eagle Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |
| 5.9 MT 4-speed S Максимальная | 10.1978 – 09.1979 |