Jaguar F-Pace, 1-е поколение, x761 · рестайлинг — комплектации и характеристики

09.2020 – н.в.Внедорожник, 5 дв.Японский рынок
Комплектации и цены Jaguar F-Pace
51 комплектация, мощность для расчёта от 163 до 575 л.с.
2,0 л, бензин, 300 л.с., параллельный гибрид, электромотор 76 кВт, автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200Кузов: X761
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| PHEV 2.0T AT AWD P400e Base | 09.2020 – 11.2022 |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e HSE | 09.2020 – 07.2021 |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic HSE | 09.2020 – н.в. |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic S | 09.2020 – н.в. |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic SE | 09.2020 – н.в. |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e S | 09.2020 – 11.2022 |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e SE | 09.2020 – 11.2022 |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic Black | 08.2021 – 11.2022 |
2,0 л, бензин, 250 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200Кузов: X761Для утильсбора: 250 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0T AT AWD P250 Base | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0T AT AWD P250 HSE | 09.2020 – 07.2021 |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic HSE | 09.2020 – н.в. |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic S | 09.2020 – н.в. |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic SE | 09.2020 – н.в. |
| 2.0T AT AWD P250 S | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0T AT AWD P250 SE | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic Black | 08.2021 – 11.2022 |
2,0 л, дизель, 204 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200DКузов: X761Для утильсбора: 204 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0TD AT AWD D200 Base | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0TD AT AWD D200 HSE | 09.2020 – 07.2021 |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic HSE | 09.2020 – н.в. |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic S | 09.2020 – н.в. |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic SE | 09.2020 – н.в. |
| 2.0TD AT AWD D200 S | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0TD AT AWD D200 SE | 09.2020 – 11.2022 |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic Black | 08.2021 – 11.2022 |
2,0 л, дизель, 163 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200DКузов: X761Для утильсбора: 163 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0TD AT AWD D165 Base | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic HSE | 09.2020 – 11.2022 |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic S | 09.2020 – н.в. |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic SE | 09.2020 – 11.2022 |
| 2.0TD AT AWD D165 S | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0TD AT AWD D165 SE | 09.2020 – 03.2022 |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic Black | 08.2021 – 03.2022 |
3,0 л, бензин, 400 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ300Кузов: X761Для утильсбора: 400 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 3.0T AT AWD P400 Base | 09.2020 – 07.2021 |
| 3.0T AT AWD P400 HSE | 09.2020 – 07.2021 |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic HSE | 09.2020 – 03.2022 |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic S | 09.2020 – 03.2022 |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic SE | 09.2020 – 03.2022 |
| 3.0T AT AWD P400 S | 09.2020 – 03.2022 |
| 3.0T AT AWD P400 SE | 09.2020 – 03.2022 |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic Black | 08.2021 – 03.2022 |
| 3.0T AT AWD P400 400 Sport | 04.2022 – н.в. |
3,0 л, дизель, 300 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ300DКузов: X761Для утильсбора: 300 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 3.0TD AT AWD D300 Base | 09.2020 – 07.2021 |
| 3.0TD AT AWD D300 HSE | 09.2020 – 07.2021 |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic HSE | 09.2020 – н.в. |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic S | 09.2020 – 11.2022 |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic SE | 09.2020 – н.в. |
| 3.0TD AT AWD D300 S | 09.2020 – 03.2022 |
| 3.0TD AT AWD D300 SE | 09.2020 – 11.2022 |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic Black | 08.2021 – 11.2022 |
| 3.0TD AT AWD D300 300 Sport | 04.2022 – 11.2022 |
5,0 л, бензин, 575 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: 508PSКузов: X761Для утильсбора: 575 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.0T AT AWD SVR 575 Edition | 10.2023 – н.в. |
5,0 л, бензин, 550 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: 508PSКузов: X761Для утильсбора: 550 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.0T AT AWD P550 SVR | 01.2021 – 09.2023 |