Dodge Dart, 2-е поколение, sd — комплектации и характеристики

10.1961 – 09.1962Купе, 2 дв.Японский рынок
100 комплектаций, мощность для расчёта от 145 до 410 л.с.
SD1M 421SD1M 422SD1H 432SD1 411SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511
Комплектации и цены Dodge Dart
100 комплектаций, мощность для расчёта от 145 до 410 л.с.
3,7 л, бензин, 145 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Economy Slant-6 225Кузов: SD1M 421SD1M 422SD1H 432SD1 411Для утильсбора: 145 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 3.7 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 3.7 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 3.7 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 3.7 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
3,7 л, бензин, 145 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Economy Slant-6 225Кузов: SD1M 421SD1M 422SD1H 432SD1 411Для утильсбора: 145 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 3.7 MT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 3.7 MT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 3.7 MT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 3.7 MT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,2 л, бензин, 260 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Plymouth Red Ram 318Кузов: SD2M 522SD2M 521SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 260 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.2 AT Dart 330 Hardtop Power Package Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 AT Dart 330 Power Package | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 AT Dart 440 Hardtop Power Package Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 AT Dart Base Power Package Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,2 л, бензин, 230 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Plymouth Red Ram 318Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 230 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.2 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,2 л, бензин, 230 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Plymouth Red Ram 318Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 230 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.2 MT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 MT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 MT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.2 MT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,9 л, бензин, 310 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Firebolt 361Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 310 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,9 л, бензин, 310 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Firebolt 361Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 310 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 MT3 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT3 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT3 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT3 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,9 л, бензин, 310 л.с., механика 4 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Firebolt 361Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 310 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 MT4 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT4 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT4 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT4 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,9 л, бензин, 305 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Firebolt 361Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 305 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
5,9 л, бензин, 305 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Firebolt 361Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 305 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.9 MT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 5.9 MT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,3 л, бензин, 335 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 383Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 335 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.3 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,3 л, бензин, 335 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 383Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 335 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.3 MT3 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT3 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT3 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT3 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,3 л, бензин, 335 л.с., механика 4 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 383Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 335 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.3 MT4 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT4 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT4 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT4 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,3 л, бензин, 330 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 383Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 330 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.3 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,3 л, бензин, 330 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 383Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 330 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.3 MT3 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT3 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT3 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT3 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,3 л, бензин, 330 л.с., механика 4 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 383Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 330 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.3 MT4 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT4 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT4 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.3 MT4 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 410 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 410 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 410 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 410 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 MT3 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 410 л.с., механика 4 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler FirePower 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 410 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 MT4 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 385 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Golden Lion 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 385 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 385 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Golden Lion 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 385 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 MT3 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 385 л.с., механика 4 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Golden Lion 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 385 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 MT4 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 365 л.с., автомат 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Golden Lion 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 365 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 AT Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 AT Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 365 л.с., механика 3 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Golden Lion 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 365 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 MT3 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT3 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |
6,8 л, бензин, 365 л.с., механика 4 ст., задний привод
Двигатель: Chrysler Golden Lion 413Кузов: SD2M 521SD2M 522SD2H 532SD2 511Для утильсбора: 365 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 6.8 MT4 Dart 330 | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart 330 Hardtop Предмаксимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart 440 Hardtop Максимальная | 10.1961 – 09.1962 |
| 6.8 MT4 Dart Base Базовая | 10.1961 – 09.1962 |